| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 72983 |
| عنوان فارسی طرح | اسفروییدها به عنوان ساختارهای سه بعدی هوشمند برای مطالعات بیولوژی سلول های سرطانی |
| عنوان لاتین طرح | Spheroids as smart 3D microstructures in cancer cell biology |
| نوع طرح | طرح تحقیقاتی |
| اولویت طرح | سلولهای بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و زیست مواد |
| نوع مطالعه | مطالعات مروری |
| تحقیق در نظام سلامت | خیر |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | 10 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | در بیشتر آزمایشگاههای دنیا مطالعات گسترده بر روی سلول های سرطانی از طیق کشت های دو بعدی سلولی انجام می گیرد. متاسفانه سیستم دو بعدی سلولی فاقد کارایی لازم برای بررسی اثرگذاری داورها می باشد. به علت اینکه سلول ها در سیستم هایدو بعدی به طور یکنواخت در معرض داروها قرار می گیرند و هیچ گونه ساختار و یا سد بیولوژی برای ممانعت از اثر گذاری عوامل درمانی بر روی سلول ها وجود ندارد لذا ساختارهای دو بعدی طراحی شده نمی تواند گویای وقایع سلولی و مولکولی رخ داده در داخل بدن باشد. به همین علت اثرات بسیاری از ترکیبات درمانی در شرایط برون تنی و درون تنی با هم متفاوت می باشند. لذا توسعه و بررسی سیستم های پیچیده کشت سلولی با استفاده از یک نوع و یا انواع سلول ها در ساختار سه بعدی به عنوان یکی از اولویت های پیشرو در زمینه بیولوژی سرطان و سلول های بنیادی می باشد. در این مطالعه مروری پیشرفت های اخیر در زمینه طراحی و توسعه سیستم های کشت سه بعدی مبتنی بر اسفرویید مورد بررسی و بحث قرا خواهد گرفت. |
| اهداف اختصاصی | بررسی کارایی سیستم های کشت سه بعدی اسفروییدی در مطالعات بیولوژی سرطانی نسبت به مطالعات کشت دو بعدی سلول |
| چکیده انگلیسی طرح | The occurrence of cancers is one of the most challenging issues in clinical setting. Due to drug resistance and spontaneous mutations, cancer cells exhibit resistance against the therapeutic protocols. Thus, development of analytical assays relied on advanced cell biology and animal models are mandatory. The advent of sophisticated approaches helps us for better understanding of resistance mechanisms, development of novel therapeutic approaches, and expansion of tissue engineering protocols. To date, 2D cell culture technology has been extensively applied for development numerous studies in terms of cancer biology. Unfortunately, 2D based cell culture approaches lack the eligibility to consolidate the efficiency of therapeutics on tumor cells and compare the results with in vivo conditions. During recent decades, 3D culture systems such as spheroids have been developed by biologists and researchers for the evaluation of cancer cells and stem cells. Here, in this review article, we aim to assess the recent advances in terms of spheroids and their eligibility in cancer tissue engineering and therapy |
| کلمات کلیدی | اسفروییدها: ساختارهای سه بعدی سلولی با ابعاد میکرونی متشکل از یک یا چند نوع سلول |
| ذینفعان نتایج طرح | بیماران سرطانی به عنوان ذینفعان این مطالعه می باشند. |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| رضا رهبرقاضی | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر اسفروئیدها می توانند ساختارهای سه بعدی بسیار مناسب برای مطالعات سلولی باشند.متن خبر در این مطالعه، یافته های اخیر در خصوص ویژگیهای منحصر به فرد اسفروئیدها و توموروئیدهای توموری به منظور بررسی دینامیک رشد سلول های سرطانی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد این ساختارها می توانند برای بررسی ویژگی های رشد عروق توموری بسیار ارزشمند باشند. اسفروئیدها می توانند از طریق ترشح و کنترل فاکتورهای رگ زایی موجب تشکیل ساختارهای عروقی در ساختار خود شده که در یزرگ شدن توده توموری و متاستاز سلول های توموری به مناطق دور دست بسیار ارزشمند است. با توجه به وجود ناحیه هیپوکسیک در نواحی مرکز تومور، این ساختار برای بررسی انواع داروهای ضد سرطان نیز بسیار مناسب است. |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |