| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 72061 |
| عنوان فارسی طرح | تعیین باقیمانده آفت کش های اسیدی در مواد غذایی به روش میکرواستخراج مبتنی بر حلال های سبز: مروری بر مستندات |
| عنوان لاتین طرح | Determination of acidic pesticides residues in food samples using green microextraction methodology: A review |
| نوع طرح | طرح تحقیقاتی |
| اولویت طرح | ارتقاء و امنیت غذایی |
| نوع مطالعه | مطالعات مروری |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | 12 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | افزایش نیاز به مواد غذایی در کشورهای دنیا به دلیل افزایش جمعیت آنها از اهمیت ویژه¬ای برخوردار بوده، به همین منظور وجود آفات در محصولات کشاورزی به عنوان معضلی بزرگ مطرح می¬گردد و مبارزه با آن¬ها در راستای این هدف امری اجتناب ناپذیر است. استفاده وسیع و بی¬رویه آفت¬کش¬ها در امور بهداشتی و کشاورزی و عدم توجه به مسأله¬ی زیست محیطی علاوه بر آلودگی محیط زیست، سبب ورود آن ها به طرق مختلف به آب، جو و خاک شده و از این طریق وارد زنجیره غذایی می¬شود و تأثیر قابل توجهی در اکوسیستم¬های کشاورزی، منابع آب¬های زیرزمینی، محصولات باغی و زراعی می گذارد. علاوه بر این¬ها این مواد در اثر تماس ضمن کار، تهیه، انبارسازی و آلوده شدن مواد غذایی مختلف وارد بدن انسان و سایر موجودات زنده می¬شوند که ممکن است خطرات و زیان¬های غیر قابل جبرانی را ایجاد نمایند. از این رو بایستی مقدارباقی مانده آفتکش¬ها در داخل مواد غذایی مختلف مورد بررسی قرار گیرند. هدف از این مطالعه مروری بررسی کارایی روش های میکرواستخراج در استخراج و پیش تغلیظ باقیمانده آفت¬کش¬های اسیدی در موادغذایی با استفاده از حلال¬های سبز است که در سال¬های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده و آسیبی به محیط زیست وارد نمی¬کنند. |
| اهداف اختصاصی | بررسی کارایی روش های میکرواستخراج جهت استخراج وپیش تغلیظ آفت کش های اسیدی - بررسی و تعیین کاربرد روش های میکرواستخراج در انواع ماتریس غذایی -بررسی و تعیین اثر حلال های سبز در کارایی روش های میکرواستخراج |
| چکیده انگلیسی طرح | In this review, scientific databases such as PubMed, Scopus, Google Scholar, and Web of Science will be searched for related articles up to 2023 using keywords related to Microextraction, SPME, and LPME. These keywords will be combined using the "OR" operator. Additionally, the second set of keywords will include acidic pesticides and herbicides, and will also be combined using the "OR" operator. The two sets of keywords will be connected using the "AND" operator in the final search. The articles found , including both English and non-English articles, will be evaluated based on the study objectives and criteria, and only those that are relevant to the study objectives will be discussed. In this study, the inclusion criteria will be as follows: articles that investigate the influential factors in microextraction of pesticides, articles that examine the efficiency of microextraction in various food matrices, articles that explore the efficiency of green solvents in microextraction of pesticides, and articles for which the full text is accessible. The exclusion criteria will include the following: articles for which only the abstract is available and studies written in languages other than English |
| کلمات کلیدی | 1) آفت کش: ماده است که به منظور پیشگیری، نابودی،دفع و یا کاهش هر گونه آفت بکار می¬رود. 2) حلال یوتکتیک عمیق: عبارت است از مخلوطی از دو یا چند جزء، که ممکن است جامد یا مایع باشند و این که در یک ترکیب خاص دارای نقطه ذوب بسیار کاهش یافته ای میباشند به طوری که در دمای اتاق به مایع تبدیل می¬شوند. 3) روش های میکرو استخراج: به روش هایی اطلاق می گردد که در آنها حجم فاز استخراجی بسیار کمتر از حجم نمونه باشد. |
| ذینفعان نتایج طرح | نتایج به دست آمده از طرح پیشنهادی قابل استفاده در سازمان غذا و دارو جهت اندازه¬گیری آفت¬کش¬های مورد مطالعه در انواع نمونه¬های غذایی می باشد. |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| عزیز همایونی راد | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| پیام گنبری میلانی | مجری دانشجویی(کمیته تحقیقات دانشجویی) |
| رویا عابدی سلیمانی | همکار اصلی |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر حلال های سبز می توانند جایگزین مناسبی برای حلال های آلی جهت استخراج آفت کش ها باشند.متن خبر آفتکشها به عنوان مواد شیمیایی برای کنترل آفات در کشاورزی استفاده میشوند، اما مصرف آنها عوارض و خطرات جدی برای سلامت انسان و محیط زیست به همراه دارد. استفاده از حلالهای دوستدار محیط زیست در پیشتغلیظ آفتکشها اهمیت زیادی دارد زیرا تأثیر کمتری بر محیط زیست دارند. نقش حیاتی حلالهای دوستدار محیط زیست در دو دهه گذشته در کاهش آلودگی ثانویه محیط زیست در فرآیند پیش تغلیظ آفتکشها در ماتریسهای آبی و غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مرور مستندات مشخص شد حلال های سبز از جمله حلال های یوتکتیک عمیق، مایعات یونی و سوپرا مولکولار با توجه به مزایایی که دارند و دوستدار محیط زیست بودن، می توانند جایگزین حلال های آلی فعلی در زمینه پیش تغلیط و استخراج آفت کش ها قرار گیرند. پیشنهاد می شود محققان گزینههای جایگزین را در فرآیندهای میکرو استخراج آفتکشها از نمونههای غذایی و محیطی بررسی کنند. |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |