| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 71173 |
| عنوان فارسی طرح | داروهای موثر در پیشگیری از عود سرطان پستان: یک مطالعه مروری نظام مند و متاانالیز |
| عنوان لاتین طرح | pharmacotherapy methods in Prevention of the Breast Cancer Recurrence: A Systematic Review and Meta-Analysis |
| نوع طرح | طرح تحقیقاتی |
| اولویت طرح | اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و بازتوانی در سرطانهای شایع |
| نوع مطالعه | مطالعات مرور سیستماتیک |
| تحقیق در نظام سلامت | خیر |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | 3 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطان ها در سرتاسر جهان است که تا سال 2020 بیش از 685000 مورد مرگ و میر جهانی را شامل می شد.علیرغم کشف درمان های کمکی جدید، عود سرطان سینه در این بیماران یک مشکل غیر معمول نیست. بنابراین، یافتن راهبردهای جدید برای غلبه بر عود سرطان معقول به نظر می رسد. بنابراین علاوه بر پیگیری منظم، باید روشی برای جلوگیری از متاستاز و عود و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا وجود داشته باشد. |
| اهداف اختصاصی | تاثیر دارودرمانی در پیشگیری از عود سرطان پستان -تاثیر دارودرمانی در پیشگیری از متاستاز استخوانی -تاثیر دارودرمانی در کاهش میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان پستان |
| چکیده انگلیسی طرح | Breast cancer is one of the most invasive cancers and a leading cause of mortality in women. Despite the discovery of new adjuvant treatments, breast cancer recurrence is not an uncommon problem in these patients. Therefore, finding new strategies to overcome cancer recurrence seem reasonable |
| کلمات کلیدی | نئوپلاسم پستان: تعریف نظری:بصورت تومور موجود در یک یا هر دو پستان تعریف می شود. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68001943) عود سرطان سینه: سرطان سینه عود کننده سرطان سینه ای است که پس از درمان اولیه عود می کند. اگرچه درمان اولیه با هدف از بین بردن تمام سلول های سرطانی است، ممکن است تعداد کمی از سلولهای سرطانی زنده بمانند. این سلول های سرطانی کشف نشده تکثیر می شوند و تبدیل به سرطان سینه عود کننده می شوند (https://www.breastcancer.org/types/recurrent). تعریف عملی: در مطالعه حاضر تمامی بیماران مبتلا به سرطان سینه یا داراری سابقه سرطان سینه وارد شده در مطالعات کارآزمایی بالینی یا مطالعات نیمه تجربی که تحت درمان با داروهای پیشگیری کننده از عود سرطان سینه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. |
| ذینفعان نتایج طرح | از آنجایی که یافتن راهبردهای جدید برای غلبه بر عود سرطان معقول به نظر می رسد. علاوه بر پیگیری منظم، باید روشی برای جلوگیری از متاستاز و عود و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان وجود داشته باشد. بنابرایا از جمله ذینفعان طرح حاضر می توان به بیماران مبتلا به سرطان سینه جهت پیشگیری از عود مجدد و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از انواع متاسنتازها و نیز پزشکان و متخصصان انکولوژی و جراحی و مراقبین بهداشتی افراد مبتلا اشاره نمود. |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| هانیه صالحی پورمهر | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| زهره صناعت | همکار اصلی |
| فاطمه رحمتی | همکار اصلی |
| نفیسه واحد | همکار اصلی |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر بیس فسفونات ها نقش امیدوارکننده ای در میزان بقای بیماران و نیز پیشگیری از متاستاز استخوانی زنان یائسه بازمانده از سرطان پستان داشتند.متن خبر بیس فسفونات ها (BPs) اثر قدرتمندی در کاهش تحلیل استخوان و بهبود بقای بیماران مبتلا به سرطان سینه دارند. هدف مطالعه مروری نظام مند و متاانالیز حاضر بررسی تاثیر BP بر پیشگیری از عود، متاستاز و مرگ بازماندگان سرطان پستان در دوره قبل از یائسگی بود. بیست و یک مطالعه برای این مرور سیستماتیک و متاآنالیز واجد شرایط بودند. شانس خطر کلی برای بقای بدون بیماری (DFS) و بقای کلی (OS) در زنانی که BP دریافت کردند 0.89 (95% فاصله اطمینان (CI)، 0.83-0.97؛ 0.005 = p) و 0.75 (95% CI، 0.63-0.89)p = 0.001)بود. نتایج نشان داد که BPs تأثیر قابلتوجهی بر پیشگیری از متاستازهای موضعی (HR، 0.64؛ 95% فاصله اطمینان (CI، 0.42-0.97؛ p = 0.04)، استخوانی (95% CI، 0.74-0.95؛ p ≤ 0.001) و متاستازهای دوردست داشتند. (HR، 0.77؛ 95% فاصله اطمینان (CI)، 0.62-0.94؛ p = 0.01). در تجزیه و تحلیل زیرگروهی بر اساس طرح مطالعه، تنها شانس خطر نسبی ناچیز در کارآزماییهای تصادفیسازی و کنترلشده (RCTs) شامل متاستاز موضعی بود. اگرچه BPs تأثیر امیدوارکنندهای بر DFS، OS و متاستاز استخوانی زنان یائسه بازمانده از سرطان پستان دارند، RCTهای بیشتری برای ارزیابی تأثیر آنها بر نتایج سایر بازماندگان مورد نیاز است. |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |