| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 70174 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی تاثیر تیمار با داروی کابرگولین بر روی بیان فاکتورهای التهابی و ضدالتهابی در سلول های دندریتیک مشتق از مونوسیت |
| عنوان لاتین طرح | The effect of cabergoline treatment on the expression of inflammatory and anti-inflammatory factors in monocyte-derived dendritic cells |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | مطالعات سلولی- مولکولی و ایمونولوژیک در زمینــه تولید واکسن |
| نوع مطالعه | مطالعات علوم پایه (Experimental) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | دکتری عمومی |
| مدت اجرا - ماه | 12 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | در بیماریهای خود ایمنی فعال شدن بیش از حد سیستم ایمنی باعث شدیدتر شدن علائم و فرم بیماری میشود. بررسی راهکارهای سرکوب سیستم ایمنی میتواند در درمان این بیماریها مؤثر واقع شود. از طرفی داروی کابرگولین به عنوان آگونیست گیرنده دوپامین توانایی مهار مسیر سیگنالینگ ERK/Akt ، mTOR داشته و از آنجایی که گیرنده دوپامین بر روی DCها بیان میشود، احتمال دارد تیمار با داروی کابرگولین بتواند باعث تولرژن شدن DCها در شرایط in vitro شود. ما در این مطالعه میخواهیم اثر تیمار با داروی کابرگولین را بر بیان فاکتورهای التهابی و ضدالهتابی در سلول های دندریتیک مشتق از مونوسیت بررسی کنیم که بیانگر اثر ایمونوژن یا تولرژن DCها در نتیجه مواجهه با کابرگولین بوده و میتوان در درمان بیماریهای خودایمنی از آن بهره گرفت. |
| اهداف اختصاصی | بررسی بلوغ و فعال شدن mDC ها و نیز بیان ژنهای IL-12, IL-10, TNF-α, IDO, Arginase-1 و TGF-β در mDC های تیمار شده با داروی کابرگولین |
| چکیده انگلیسی طرح | Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) will be isolated using the Ficoll technique and cultured in cell culture plates. After 2 hours of incubation in a 37 Ċ incubator with 5% CO2, floating cells that are lymphocytes will be removed and adherent cells that are monocytes will remain for differentiation into DC. The obtained monocytes will be cultured in 6-well plates using RPMI-1640 containing 10% FBS, 100 U/mL penicillin, 100 μg/mL streptomycin, 50 μM 2-mercaptoethanol, GM-CSF (40 μg/mL) and IL- 4 (20 µg/mL). The plates will be placed in a 37 Ċ incubator with 5% CO2 and checked daily for contamination. On the sixth day, LPS (100 ng/mL) will be added to the culture medium and incubated for 36 hours to activate DCs (mDC). In the treatment group, mDCs will receive cabergoline on the sixth day. To investigate the differentiation and activation of DCs derived from monocytes, the cultured cells are collected and then stained with antibodies conjugated with the specific fluorescence of CD11c, HLA-DR, CD40 and CD86 markers and analyzed by flow cytometry technique. . Also, real-time PCR method is used to investigate the gene expression of inflammatory and anti-inflammatory factors in treated and untreated mDC groups. |
| کلمات کلیدی | سلول دندریتیک مشتق از مونوسیت: سلولهای دندریتیک مشتق از مونوسیت (Mo-DC) یک زیرمجموعه از سلولهای دندریتیک متمایز هستند که در التهاب و عفونت نقش دارند، آنها با تحریک در گردش خون از مونوسیتها منشأ میگیرند و فعال شدن و عملکرد آنها ممکن است در بیماریهای خودایمنی متفاوت باشد. کابرگولین: یک داروی آگونیست گیرنده دوپامین است که در درمان بیماریهای مختلفی که به دلیل تولید زیاد پرولاکتین ایجاد میشوند، مصرف میشود. بیماریهای خودایمنی: اختلالات مرتبط با فعال شدن ناخواسته و مضر پاسخ های ایمنی علیه آنتیژنهای خودی ارگان های مختلف بدن در نتیجه شکست تولرانس ایمنی می باشند. |
| ذینفعان نتایج طرح | افراد مبتلا به بیماری های خودایمنی |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| بهزاد برادران | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| جواد معصومی | همکار اصلی |
| داریوش شانه بندی | مشاور |
| مرتضی اکبری | مشاور |
| سمیه ویسی احمدآباد سفلی | دانشجوی مالک پایان نامه |
| نازیلا علیزاده قراملکی | همکار اصلی |
| جواد احمدیان هریس | استاد راهنما دوم (آموزشی ) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر کابرگولین میتواند باعث افزایش بیان فاکتورهای التهابی در سلولهای دندریتیک و ایجاد فنوتیپ ایمونوژن این سلولها شود.متن خبر سلولهای دندریتیک به عنوان سلولهای ارائه دهنده آنتیژن شناخته میشوند که بسته به ریزمحیط اطراف و مسیر فعال سازی، توان ایجاد و شروع پاسخهای ایمونوژن یا تولرژن را دارند. امروزه برای درمان سرطان در کنار سایر روشهای رایج شامل جراحی و شیمیدرمانی و پرتودرمانی، توجه به استفاده از رویکردهای ایمنی درمانی با استفاده از قابلیتهای افزایش پاسخ ایمنی جلب شده است. سلولهای دندریتیک نیز با القای پاسخهای ایمنی سلولی نقش ویژهای در ایمنی علیه سرطان ایفا میکنند. در این مطالعه اثر داروی کابرگولین بر بیان فاکتورهای التهابی و ضدالتهابی سلولهای دندریتیک مشتق از مونوسیت بررسی شد. کابرگولین یک آگونیست گیرنده دوپامین است که گیرندهی آن بر روی سلولهای دندریتیک بیان میشود. نتایج نشان داد که کابرگولین به عنوان یک مادهی تنظیم کننده ایمنی میتواند باعث افزایش فاکتورهای التهابی شده و DCها را به سمت حالت ایمونوژن ببرد که میتوان از آن برای استفاده در روشهای ایمنوتراپی سرطان بهره گرفت. |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |