| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا در دانشکده/مرکز |
| کد طرح | 68468 |
| عنوان فارسی طرح | فراوانی و عوامل موثر بر مشکلات سیستم اسکلتی عضلانی و عصبی اندام فوقانی ناشی از رادیوتراپی در زنان مبتلا به سرطان پستان |
| عنوان لاتین طرح | Frequency and effective factors on musculoskeletal and upper nervous system problems caused by radiotherapy in women with breast cancer |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و بازتوانی در سرطانهای شایع |
| نوع مطالعه | مطالعات غیر مداخله ای (همبستگی - توصیفی) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | دکتری عمومی |
| مدت اجرا - ماه | 12 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | اطلاع از شیوع این اختلالات در منطقه آذربایجان به عنوان قطب شمال غرب کشور که تعداد بسیار زیادی از بیماران را شامل می شود، می تواند زمینه ساز اقدامات پیشگیرانه برای این افراد گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی بررسی فراوانی مشکلات سیستم اسکلتی عضلانی و عصبی اندام فوقانی ناشی از رادیوتراپی در زنان مبتلا به سرطان سینه انجام خواهد شد. |
| اهداف اختصاصی | بررسی فراوانی و عوامل موثر بر مشکلات سیستم اسکلتی عضلانی و عصبی اندام فوقانی ناشی از رادیوتراپی در زنان مبتلا به سرطان پستان |
| چکیده انگلیسی طرح | The present study will be a cross-sectional descriptive study that will be performed with the participation of women candidates for breast radiotherapy. Women referring to radiotherapy clinics affiliated to Tabriz University of Medical Sciences will be evaluated by observing the inclusion and exclusion criteria. 100 women will be evaluated. Participants will be evaluated by available sampling method based on the objectives of the study. Patient demographics and lesion-related clinical tests will be used. Demographic information includes age, weight, height, surgical side, side involved in musculoskeletal problems, types of treatments performed, history of chemotherapy and number of chemotherapy sessions, number of radiotherapy sessions, diabetes, history of hypertension, history of thyroid disorders and They will have a history of smoking. Physical tests will be used to diagnose musculoskeletal problems. In case of any positive complication, at least one test means musculoskeletal problems in that area. All the results of each person in the data collection form designed for the purposes of this study. Will be recorded and finally the data will be evaluated |
| کلمات کلیدی | ندارد |
| ذینفعان نتایج طرح | بیماران |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| محمد رضا محرمی | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| علیرضا ناصری | استاد راهنما دوم (آموزشی ) |
| سینا عبرت خواهان | دانشجوی مالک پایان نامه |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |