| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا در دانشکده/مرکز |
| کد طرح | 68392 |
| عنوان فارسی طرح | مقایسه دقت تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی تفریقی و تصویربرداری داخل دهانی دیجیتال تفریقی در تعیین میزان از دست رفتن مواد معدنی استخوان |
| عنوان لاتین طرح | Comparison of accuracy of cone-beam computed tomography subtraction radiography and digital intra-oral subtraction radiography in determininig bone demineralization |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | پیشگیری و اپیدمیولوژی و مراقبت در بیماریهای شایع متابولیک و غدد ( دیابت، چاقی و کبد چرب) |
| نوع مطالعه | بررسی مقطعی ( Cross Sectional) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | 6 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | در مطالعات انجام شده قبلی، بررسی تراکم استخوانی به روش تفریقی با استفاده از محلول اسیداستیک 5 درصد در محیط آزمایشگاهی، به منظور ارزیابی تحلیل مواد معدنی در مندیبل حیوانی، با روش مشابه تحقیق حاضر انجام نگرفته است. در این تحقیق به منظور ایجاد تصاویر تفریقی دقیق، قطعات مد نظر مطالعه از هم جدا نخواهند شد و مندیبل به صورت یکپارچه بررسی می شود. علاوه بر این در پژوهش های قبلی انجام شده دقت تصویر سابترکت با تصاویر دیگر همچون دیجیتال داخل دهانی بررسی شده ولی مقایسه دقت دو سیستم تصویربرداری در تکنیک سابترکشن مورد بررسی قرار نگرفته است. |
| اهداف اختصاصی | تعیین میزان از دست رفتن مواد معدنی استخوان به روش تصویربرداری دیجیتال داخل دهانی تفریقی -تعیین میزان از دست رفتن مواد معدنی استخوان به روش تصویربرداری CBCT تفریقی -مقایسه میزان دقت دو روش تصویربرداری |
| چکیده انگلیسی طرح | Osteoporosis is a silent, complex, multifactorial, and chronic disease characterized by a gradual decrease in bone density. Therefore, early diagnosis is essential in the treatment and prevention of fractures. In this cross-sectional study, the accuracy of the differential method of CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) and intraoral digital imaging in the diagnosis of osteoporosis will be investigated. The bone specimen used in this design is the calf mandible bone with teeth. To simulate osteoporosis, the samples will be immersed in 5% acetic acid for 6 days. Once every 12 hours, the samples are removed from the acid and washed with distilled water and In the following, the samples will be radiographed with the help of the two mentioned imaging systems. With the help of measurement software of each system, bone density will be evaluated and finally the images will be subtracted and the comparison of the accuracy of the two systems will be analyzed by the statistical method Repeated measures ANOVA. |
| کلمات کلیدی | Cone-Beam Computed Tomography) CBCT): ابزاری در تصویربرداری های رادیوگرافیک بر پایه اشعه X که به صورت دسته پرتو مخروطی که بر روی دتکتور دوبعدی متمرکز میگردند. پرتوها به صورت 360 درجه تابانیده شده و تصاویر متعدد حول نقطه تمرکز تهیه گشته و سپس این داده ها توسط الگوریتم های تعریف شده به صورت تصاویر سه بعدی اطلاعات را ارائه میکنند[28]. تصویربرداری تفریقی دیجیتال (Digital Subtraction Radiography): این تکنیک شامل تفریق مقادیر پیکسل تصویر پایه (baseline) از تصویر ثانویه است. تصاویر متوالی در معاینات متعدد از بیمار تهیه می¬گردد. سپس از تصویر پایه تفریق می شوند. بخش هایی که تغییر نیافته¬اند به صورت سایه خاکستری خنثی در تصویر تفریق شده نمایش داده می شوند، در حالی که بخش های تغییر یافته به صورت تاریک¬تر یا روشن¬تر دیده می شوند[29]. |
| ذینفعان نتایج طرح | انتظار می رود نتایج حاصل از این مطالعه در کاهش هزینه و اشعه اضافی برای بیماران و نیز افزایش دقت تشخیصی برای دندانپزشکان و بهبود کیفیت کار پرسنل رادیولوژی سودمند باشد. بنابراین تمامی بیماران، دندانپزشکان و پرسنل رادیولوژی از این مطالعه سود خواهند برد. |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| صدیقه رازی | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| تهمینه رازی | مشاور |
| صبا ارجنگ | دانشجوی مالک پایان نامه |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |