| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 67984 |
| عنوان فارسی طرح | اندازه گیری سلول های CTC (Circulating tumor cells) با استفاده از نانوذرات هوشمند مهندسی شده با کونکاناوالین A |
| عنوان لاتین طرح | Detection of Circulating tumor cells using Concanavalin A engineered smart nanoparticles |
| نوع طرح | گرنت پژوهشی |
| اولویت طرح | اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و بازتوانی در سرطانهای شایع |
| نوع مطالعه | مطالعات علوم پایه (Experimental) |
| تحقیق در نظام سلامت | خیر |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | 12 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | حدود 90٪ از مرگ بیماران سرطانی ناشی از مهاجرت و گسترش سلولهای توموری است که از محل اولیه جدا شده و وارد جریان خون و غدد لنفاوی می شوند. به این سلول ها CTC گفته می شود که به عنوان یک نشانگر زیستی مهم برای تشخیص متاستاز، درمان و پیش بینی بیماری در نظر گرفته می شوند. CTC ها می تواند اطلاعات مهمی در مورد ناهمگنی تومور و جهش های ژنتیکی که مکانیسم های مقاومت متاستاتیک و دارویی سرطان را شروع می کنند، بدهد و بصورت منفرد یا خوشه ای مهاجرت می کنند که این مهاجرت یک رویداد اولیه در پیشرفت سرطان است، بنابراین تشخیص CTC در تشخیص زودهنگام تومورهای بدون علامت، یک پدیده ی حیاتی است. |
| اهداف اختصاصی |
جداسازی و تعیین مقدار سلولها |
| چکیده انگلیسی طرح | Like other diseases, early-stage detection of cancer is very advantageous. The biomarker-based diagnosis i.e. protein markers, circulating tumoral cells (CTCs), etc. is one of the best ways to detect cancer in its earlier stages. While we need high sensitive detection methods or devices for early-stage detection, the development of devices to concentrate and detect these biomarkers is of great importance in the biomedical community. In this work, a microfluidic system will fabricate and use to isolate cancer cells, while the fluorescence method will apply to quantify the CTCs. All parameters will be optimized to reach the maximum signal-to-noise ratio. |
| کلمات کلیدی | سرطان، تشخیص زود هنگام |
| ذینفعان نتایج طرح | بیماران، پزشکان |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| جعفر سلیمانی | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر نانومواد فلوئورسانس دار مغناطیسی عاملدار شده با فولیک اسید می تواند عکسبرداری از سلولهای سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.متن خبر جراحی و برداشتن تومور یکی از راههای اصلی درمان سرطان می باسد. در علم پزشکی تعیین محل و محدوده دقیق تومور یکی از فاکتور های مهم در موفقیت جراحی برخوردار می باشد. تعیین محل دقیق تومورها با روش های مختلفی انجام می شود که در برخی موارد با سختی هایی همرا بوده و ممکن است منجر با اشتباهاتی بشود. در پروژه انجام شده، از نانوذرات مغناطیس پلی دوپامین عامل دار شده با رودامین و فولیک اسید جهت عکسبرداری هدفمند از سلولهای سرطان سینه استفاده شده است. طی آزمایشات انجام گرفته مشخص شد که نانومواد تولید شده می تواند با صحت بالایی سلولهای سرطانی را از سلولهای سالم تشخیص داده و محل توده سلولها را مشخص کند. با انجام آزمایشات حیوانی و انسانی می توان از مواد تولید شده در تصویربرداری استفاده کرد. |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |