| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 67656 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی سبک زندگی، الگوهای غذایی و فعالیت فیزیکی در فنوتیپ های مختلف چاقی در کودکان 2 تا 18 سال شهر تبریز |
| عنوان لاتین طرح | Evaluating life style, dietary patterns and physical activity in different obesity phenotypes of 2-18 years old children in Tabriz |
| نوع طرح | طرح تحقیقاتی |
| اولویت طرح | روشهـای تـرویج الگوها، استانداردها و آموزش رفتارهای تغذیهای مناسب و حفظ الصحه |
| نوع مطالعه | بررسی مقطعی ( Cross Sectional) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | 9 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | چاقی کودکان یکی از جدی ترین چالش های بهداشت عمومی در قرن 21 در سراسر جهان می باشد. این مشکل در کشور های کم و متوسط درآمد در حال رشد است و سلامت جسمی، اجتماعی، عاطفی و اعتماد به نفس کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. 39 میلیون کودک زیر 5 سال در سال2020 و بیش از 340 میلیون کودک و نوجوان 5-19 ساله در سال 2016 دارای اضافه وزن و چاقی بوده اند و تقریبا نیمی از کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در جهان در سال 2019 در آسیا زندگی می کرده اند. پایبندی به رژیم مدیترانه ای در بزرگسالان به طور گسترده در مناطق مختلف جهان مورد مطالعه قرار گرفته است، اما اطلاعات محدودی در مورد درک وزن و نحوه ارتباط آن با الگوهای غذایی در کودکان و گسترش مطالعات الگوی رژیم مدیترانه ای در کودکان و به ویژه در بین کودکان ایرانی وجود دارد. بنابراین ، توجه همزمان به الگوی غذایی کودکان و نوجوانان و همچنین درک کودکان و نوجوانان و والدین آنها از اندازه بدن فرزندانشان ، ممکن است دیدگاه جدیدی در مورد عادات غذایی کودکان و نوجوانان داشته باشد. بنابراین ، این مطالعه با هدف ارزیابی عادات غذایی ، فعالیت بدنی و درک اندازه بدن بر اساس وضعیت چاقی در کودکان و نوجوانان 18-2 ساله ساکن مناطق مختلف تبریز ، توسط یک مطالعه مقطعی انجام می شود. |
| اهداف اختصاصی | تعیین ارتباط سبک زندگی با فنوتیپ های مختلف چاقی در کودکان 2 تا 18 سال شهر تبریز -تعیین ارتباط الگوهای غذایی با فنوتیپ های مختلف چاقی در کودکان 2 تا 18 سال شهر تبریز -تعیین ارتباط فعالیت فیزیکی با فنوتیپ های مختلف چاقی در کودکان 2 تا 18 سال شهر تبریز |
| چکیده انگلیسی طرح | The present study is a descriptive cross-sectional study and demographic factors, anthropometric, food intake and lifestyle information of 245 children and adolescents aged 2-18 years referred to 6 health centers in Tabriz (Ashrafi Laleh, shahid Sabouri, shohadaye gomnam, Golpark, Yaghchian, shahid Baiei and shahid Beheshti) will collect by stratified cluster sampling. The study of nutritional pattern will be done by using questions about how and how much to consume different food groups and other eating habits, the amount of physical activity, as well as measuring anthropometric indices and calculating body mass index. |
| کلمات کلیدی | شاخص توده بدنی: شاخص توده بدنی حاصل تقسیم وزن یک فرد بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد او به متر می باشد که وضعیت وزن افراد را به چهار گروه کم وزن، وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق تقسیم می کند. |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| علی حجتی | مجری دانشجویی(کمیته تحقیقات دانشجویی) |
| مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر پیروی بیشتر کودکان از رژیم مدیترانه ای میتواند به بهبود وضعیت وزن و سلامت آنان کمک کندمتن خبر چاقی کودکان یکی از جدی ترین چالش های بهداشت عمومی در قرن 21 در سراسر جهان می باشد. چاقی کودکان معمولا تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند و عوارض بسیاری برای سلامتی به همراه دارد. سبک زندگی و تغذیه در ایران در حال حرکت به سمت الگوی غذایی غربی و ناسالم همراه با بی تحرکی می باشد که باعث افزایش شیوع چاقی شده است.
رژیم مدیترانه ای به عنوان یک الگوی غذایی سالم و سرشار از غذاهای گیاهی همراه با روغن زیتون و مصرف متوسط تا بالای ماهی و غذاهای دریایی، مصرف متوسط تخم مرغ، گوشت ماکیان و فرآورده های لبنی و مصرف کم گوشت قرمز تعریف می شود.
در مطالعه حاضر 251 کودک 2 تا 18 ساله از نقاط مختلف شهر تبریز با استفاده از یک پرسشنامه، از نظر کیفیت رژیم غذایی و مطابقت آن با رژیم مدیترانه ای ارزیابی شدند.
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که درصد پسران چاق در مقایسه با دختران بیشتر است و به طور کلی میزان تبعیت از رژیم غذایی مدیترانه ای در کودکان متوسط است و 16.3 درصد از کودکان الگوی غذایی بی کیفیتی دارند. بنابراین ایجاد عادات غذایی و سبک زندگی سالمتر در دوران کودکی برای پسران و همچنین دختران در سنین نوجوانی اهمیت ویژهای دارد و باعث میشود که وضعیت وزنی مناسبی داشته باشند. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |