| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا در دانشکده/مرکز |
| کد طرح | 66452 |
| عنوان فارسی طرح | ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با مرگ و میر در مبتلایان به کووید-۱۹ در بیماران بستری در آی سی یو جنرال بیمارستان امام رضا(ع) تبریز |
| عنوان لاتین طرح | Relation between neutrophil-lymphocyte-ratio and covid-19 mortality in General ICU of Tabriz Imam Reza hospital |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | توسعه روشهای درمانی جدید در بیماریهای واگیر |
| نوع مطالعه | بررسی مقطعی ( Cross Sectional) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | دکتری عمومی |
| مدت اجرا - ماه | 12 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | می توانیم از نسبت نوتروفیل به لنفوسیت به عنوان یک فاکتور ارزان و در دسترس جهت پیشگویی مرگ و میر و شدت بیماری در بیماران کووید-19 استفاده کنیم. |
| اهداف اختصاصی | ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با مدت بستری در آی سی یو -ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با مدت تهویه مکانیکی -ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با میزان مرگ و میر بیماران |
| چکیده انگلیسی طرح | . |
| کلمات کلیدی | CBC Diff: شمارش کامل سلول های خونی به تفکیک رده های سلولی |
| ذینفعان نتایج طرح | بیماران کووید-19 بدحال بستری در آی سی یو |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| علی اکبر قمری | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| عطا محمودپور | استاد راهنما دوم (آموزشی ) |
| حسن سلیمانپور | مشاور |
| سمیه گودرزی | دانشجوی مالک پایان نامه |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |