| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 65174 |
| عنوان فارسی طرح | تغییرات بایومارکرهای خونی، بروز عفونت های ثانویه و چگونگی کنترل آن ها در بیماران مبتلا به COVID-19 |
| عنوان لاتین طرح | Changes in Blood Biomarkers, Secondry infection and their control in patients with COVID-19 |
| نوع طرح | گرنت پژوهشی |
| اولویت طرح | غربالگری، اپیدمیولوژی، پیشگیری و مراقبت در مقاومتهای میکروبی و عفونتهای بیمارستانی |
| نوع مطالعه | مطالعات علوم پایه (Experimental) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | 6 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | یافته های این مطالعه می تواند در شناخت ما از تغییرات بایومارکرها کمک شایانی بنماید. |
| اهداف اختصاصی | بررسی مروری مطالعات بر روی بایومارکرهای خونی بیمارن مبتلا به کرونا ویروس در طی ابتلا به عفونت -بررسی تغییرات بایومارکرهای خونی بیمار در طی فرآیند بیماری -شناسایی بایومارکرهای حائض اهمیت در طی بیماری -بررسی بروز عفونت های ثانویه و نوع ریسک فاکتورها در بیماران مبتلا به کرونا ویروس |
| چکیده انگلیسی طرح | Recent Epidemy of Covid-19 Virus worldwide causes greatest crisis by infection and has importance for wlafare, political and economical worldwide. It has high speed of distribution and killed too many patients worldwide. It eneterd to our country and coused too many death and public fear, therefore emergency act is critical. Differenet methods for identification is importanct such as CT scan and RT-PCR but blood biomarkers are critical to follow up status of the infection. In this study we aimed to investigate changes in blood biomarkers such as CRP and procalsitonin during infection. In This regard with sensitive kits we will investigate all changes during infection in patients with Coronavirus. to provide results for physicians to treat their patients. |
| کلمات کلیدی | بایومارکرها: فاکتورهای خونی که در کنترل فرآیند بیماری به کار می آیند . COVID-19: Corona Virus Disease 2019بیماری ویروس کرونا -2019 CRP: C reaction protein پروتئین فاز التهابی که در عفونتها افزایش می یابد. |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| حسین صمدی کفیل | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| الهام زینال زاده | همکار اصلی |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر نشان گرهای کبدی در بیماران مبتلا به کرونا می توانند شاخصی برای تشخیص حدت بیماری باشد.متن خبر عفونت کرونا یک بلای جهانگیر بود که در سال 1398 در دنیا ظهور و سرتاسر دنیا را گرفت. در مطالعه حاضر تغییرات نشانگرهای خونی در بیماران مبتلا به کرونا با استفاده از روش های اشتاندارد علمی مورد ارزیابی قرار گرفت که مشاهده شد این بیماران دچار درگیری کبدی و تغییراتع در سطح خونی این نشانگرها می شوند که می تواند در شناسایی و پیگیری بیماری بسیار کمک کننده باشد و در پیامدهای بیماری متخصصین را یاری نماید لذا این مطالعه به عنوان مطالعه پایه نقش مهمی در کنترل بیماری و درمان بیماران مبتلا به کرونا داشته باشد. نتایج حاصل نشان داد که نشانگر های کبدی یکی از مهمترین ابزارها برای شناسایی چگونگی پیشرفت بیماری می باشد و در پیشگویی پیشامدهای بیماری بسیار موثر می باشد. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |