| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 65161 |
| عنوان فارسی طرح | تعیین ویژگی های فیزیکومکانیکی و ضد میکروبی فیلم خوراکی بر پایه ی ژلاتین-صمغ کاپا کاراگینان حاوی نانو ذرات زئین بارگیری شده با روغن تیمول |
| عنوان لاتین طرح | Evaluation of physicochemical and antimicrobial properties of gelatin- kappa carrageenan gum edible film incorporated with zein nanoparticles containing thymol: Active food packaging |
| نوع طرح | طرح تحقیقاتی |
| اولویت طرح | ارتقاء و امنیت غذایی |
| نوع مطالعه | مطالعات علوم پایه (Experimental) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | 12 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | استفاده از پلیمرهای مصنوعی و پلاستیکی در بسته بندی مواد غذایی منجر به تجمع حجم عظیمی از ضایعات پلاستیکی تجزیهناپذیر و ایجاد مشکلات زیست محیطی شده است چرا که صدها سال طول میکشد تا آنها به طور کامل تخریب شوند بنابراین؛ جایگزینی این مواد با پلیمرهای زیست تخریب پذیر میتواند از بروز مشکلات زیست محیطی جلوگیری کند. زیست تخریب پذیر بودن فیلمهای خوراکی و نقش موثری که در کاهش آلودگی های زیست محیطی دارند سبب شده که محققین اخیرا به مطالعهی ویژگیهای فیلمهای خوراکی به عنوان بسته بندی جدید و جایگزین مناسب بسیاری از بسته بندیهای پلاستیکی و فیلمهای پلیمری سنتزی روی آورند، لیکن مواد زیست تخریب پذیر دارای مقاومت کمی در برابر نفوذ رطوبت و گاز دارند و از نظر خواص مکانیکی نیز ضعیفتر هستند. ژلاتین یکی از پلیمرهای خوراکی و زیست تخریب پذیر از نوع پروتینی میباشد که با هدف تولید فیلم، مانع مناسبی در مقابل نفوذ گازها در مقایسه با دیگر پلیمرهای زیستی میباشد. فرایند تولید فیلمهای ژلاتین نسبتا ساده است و به این ترتیب نیازی به شرایط ویژهای برای خشک کردن و تشکیل فیلمها نیست، با این وجود، از ویژگی های هیدرولیکی این فیلم ها نباید غافل شد زیرا آنها به رطوبت و آب حساس هستند و خواص مکانیکی و پایداری حرارتی ضعیفی دارند. تکنیک های مختلف بهبودسازی وجود دارد از جملهی آنها استفاده از کربوهیدرات هایی در راستای ایجاد اتصال عرضی و اسانس های روغنی میباشد که از نظر غذایی کاملا ایمن هستند و خواص هیدروفیلی ژلاتین را کاهش داده و هم چنین اسانس های روغنی به علت دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی سبب تقویت عملکردهای فیلم بسته بندی و ایجاد بسته بندی فعال میشود. |
| اهداف اختصاصی | تعیین برهمکنش بین صمغ اکسید شده و ژلاتین. -تعیین نفوذ پذیری به آب فیلم های حاصل. -تعیین حلالیت فیلم های حاصل. -تعیین خواص مکانیکی و استحکامی فیلم‌های حاصل. -تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی فیلم های حاصل. -تعیین فعالیت ضدمیکروبی فیلم های حاصل. -تعیین خصوصیات رها سازی تیمول فیلم کامپوزیت. |
| چکیده انگلیسی طرح | The gelatin solution is prepared. The gum solution is oxidized during the oxidation reaction. The nanosystems containing thymol are prepared by dissolving them in ethanol and then adding aqueous sodium caseinate solution to it and then ethanol filling. They are then made in different amounts from oxidized gum and gelatin, plasticizer, and nanosystem containing thymol films. Evaluation of film thermal resistance by TGA test Investigation of film and nanosystem structure with FT-IR and SEM EvaluationTensile strength of film Investigation of water vapor permeability Evaluation of solubility of produced film Evaluation Antimicrobial and Antioxidant Activity of Film |
| کلمات کلیدی | اتصال دهنده عرضی: توالی نسبتا کوتاه از پیوندهای شیمیایی برای اتصال دو زنجیره پلمیری به یکدیگر[13]. خواص مکانیکی: خواص مکانیکی فیلم شامل شامل استحکام کششی فیلم (TS ) و طول کشش (E ) میباشد. کپسوله کردن: محصور سازی مواد زیست فعال در داخل بیوپلیمر ها به روش های مختلف [16]. TGA (THERMAL GRAVIMETRIC ANALYSIS): آنالیز وزن سنجی گرمایی FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) : اسپکترومتری مادون قرمز تبدیل فوریه SEM (SCANNING ELACTRON MICROSCOPY): آنالیز میکروسکوپ الکترونی |
| ذینفعان نتایج طرح | امید است نتایج حاصل از این طرح منجر به ایجاد یک روش معتبر برای تولید بستهبندی فعال موثر در ایمنی و کیفیت مادهی غذایی شود که ضمن مفید بودن برای صنعت غذایی و جامعهی مصرفکنندگان آلودگی زیستی هم نداشته باشد |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| مرجان قربانی | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| لیلا یاوری معروفی | همکار اصلی |
| مهناز طبیبی اذر | همکار اصلی |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر پوشش ضد میکروبی حاوی نانوذرات زئین بارگیری شده با تیمول میتواند برای بسته بندی مواد غذایی مفید باشد.متن خبر بستهبندی به معنی محافظی است که ایمنی کالای بسته بندی شده را بعد از تولید تا مصرف در مقابل مخاطرات فیزیکی و شیمیایی حفظ میکند و در واقع به عنوان مانع عمل میکند. اخیرا استفاده از پلیمرهای سنتزی و پلاستیکی در بستهبندی مواد غذایی به طور قابل توجهی افزایش یافته است که منجر به تجمع حجم انبوهی از ضایعات پلاستیکی تجزیه ناپذیر و ایجاد مشکلات زیست محیطی شده است؛ چرا که صدها سال طول میکشد تا آنها به طور کامل تخریب شوند. این آلودگی ناشی از پلیمرهای سنتزی، توجه همگان را به استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر معطوف کرده است و در طی دو دههی اخیر مطالعه بر روی مواد زیست تخریب پذیر حاصل از پروتئینها و کربوهیدراتها گسترش وسیعی یافته است. در مطالعه حاضر وجود نانوذرات زئین حاوی تیمول به عنوان مواد ضد میکروبی در تهیه این فیلمهای بسته بندی نقش دارد. استفاده بهینه و بجا از مواد ضد میکروبی با منبع گیاهی و طبیعی که سودمند بودن آنها به اثبات رسیده باشد می تواند در نگهداری مواد غذایی موثر باشد. |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر بستهبندی به معنی محافظی است که ایمنی کالای بسته بندی شده را بعد از تولید تا مصرف در مقابل مخاطرات فیزیکی و شیمیایی حفظ میکند و در واقع به عنوان مانع عمل میکند. اخیرا استفاده از پلیمرهای سنتزی و پلاستیکی در بستهبندی مواد غذایی به طور قابل توجهی افزایش یافته است که منجر به تجمع حجم انبوهی از ضایعات پلاستیکی تجزیه ناپذیر و ایجاد مشکلات زیست محیطی شده است؛ چرا که صدها سال طول میکشد تا آنها به طور کامل تخریب شوند. این آلودگی ناشی از پلیمرهای سنتزی، توجه همگان را به استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر معطوف کرده است و در طی دو دههی اخیر مطالعه بر روی مواد زیست تخریب پذیر حاصل از پروتئینها و کربوهیدراتها گسترش وسیعی یافته است. در مطالعه حاضر وجود نانوذرات زئین حاوی تیمول به عنوان مواد ضد میکروبی در تهیه این فیلمهای بسته بندی نقش دارد. استفاده بهینه و به جا از مواد ضد میکروبی با منبع گیاهی و طبیعی که سودمند بودن آنها به اثبات رسیده باشد می تواند در نگهداری مواد غذایی موثر باشد. |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |