| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 64742 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی میزان بیان miR-182-5p و miR-183-5p مرتبط با ژن FoxO1 و miR-30d-5p در روند اتوفاژی در سرطان پاپیلاری تیرویید |
| عنوان لاتین طرح | Investigation of expression of miR-182-5p and miR-183 -5p associated with FoxO1 gene and miR-30d-5p in the autophagy process in papillary thyroid carcinoma |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و بازتوانی در سرطانهای شایع |
| نوع مطالعه | بررسی مقطعی ( Cross Sectional) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | دکتری عمومی |
| مدت اجرا - ماه | 12 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | سرطان تیرویید شایعترین بدخیمی سیستم اندوکرین بوده که بروز رو به افزایشی دارد. نوع پاپیلاری(PTC)، شایعترین فرم سرطان تیرویید است.اگر سرطان تیرویید و به تبع آن نوع PTC در مراحل اولیه تشخیص داده شود پیش آگهی بسیار خوبی به همراه دارد. با وجود رواج روشهای مولکولی هنوز بیومارکر مشخصی برای تصمیم گیری جهت تعیین نوع درمان ارایه نشده است. اتوفاژی یک فرایند کاتابولیک بوده و نقش مهمی در زنده ماندن سلولها در شرایط استرسی دارد و سلولهای سرطانی از جمله PTC نیز از این فرایند بهره میبرند. البته سالم بودن مسیر اتوفاژی در عدم پیشروی سلول به سمت بدخیمی موثر است. ژن FoxO1 یک ژن همگرایی مهم در مسیر اتوفاژی میباشد که میتواند توسط miR-182-5p و miR-183-5p تنظیم شود. همچنین miR-30d-5p نیز بعنوان تنظیم کننده اتوفاژی در سلولها شناسایی شده است. در این پژوهش با بررسی میزان بیان miRNA های مرتبط با اتوفاژی در PTC سعی داریم بتوانیم مسیر را برای معرفی آنها بعنوان مارکرهای تشخیصی و درمانی در این نوع بدخیمی هموار سازیم. |
| اهداف اختصاصی | تعیین میزان بیان ژن FoxO1 ، miR-182-5p ، miR-183-5p و miR-30d-5p در سرطان پاپیلاری تیرویید -تعیین میزان بیان ژن FoxO1 ، miR-182-5p ، miR-183-5p و miR-30d-5p در بافت غیر سرطان پاپیلاری تیرویید -مقایسه میزان بیان ژن FoxO1 ، miR-182-5p ، miR-183-5p و miR-30d-5p در بافت سرطان پاپیلاری تیرویید و بافت غیرسرطانی |
| چکیده انگلیسی طرح | Papillary thyroid carcinoma (PTC) is the most common endocrine malignancy which its incidence has increased recently, partly due to improvements in diagnostic tools. Autophagy is a catabolic intracellular process which plays an important role in many physiologic and pathophysiologic conditions, metabolic pathway alternation and cell survival in stress conditions; stabilizing the cell micro-environment and others. There is major discrepancy in nature of autophagy as oncogenic or tumor suppressor pathway in malignancies but many researchers have shown that the autophagy machinery is impaired in cancerous cells, including PTC. FoxO1 is a convergence gene in the autophagy pathway that could could be under posttranscriptional control of miR-182 and miR-183 . Also another miRNA, miR-30d ,as an oncomir, represses autophagy by regulating Beclin1 gene. In this research we aim to compare FoxO1, miR-182 , miR-183 and miR-30d expression between PTC and nonmalignant-benign thyroid mass by conventional RT-PCR in order to candidate miRNAs or their target gene as diagnostic biomarkers in early diagnosis and prognosis improvement in PTC patients. |
| کلمات کلیدی | -(Papillary Thyroid Carcinoma(PTC: سرطان پاپیلاری تیرویید که شایعترین فرم سرطان تیرویید میباشد. -miRNA : زیر گروه بزرگی از RNA های غیر کد کننده هستند که بیان ژن را پس از رونویسی از طریق مهار ترجمه یا القای تجزیه آن کنترل می کنند. - FoxO1: یک عامل رونویسی از گروه ژن های forkhead box بوده که در فرایند اتوفاژی بعنوان ژن همگرایی عمل میکند. -real time PCR : یکی از روش های PCR که جهت بررسی های کمی مورد استفاده قرار می گیرد. -(cDNA(complementary DNA :مکمل یا DNA ساخته شده توسط عمل آنزیم رونوشت برداری معکوس بر روی mRNA -FNA : یک روش تشخیصی که برای بررسی توده های سلولی مورد استفاده قرار می گیرد |
| ذینفعان نتایج طرح | بیماران مشکوک به سرطان پاپیلاری تیرویید که FNA پاسخ دقیقی نداده است جهت تشخیص دقیق و زودرس و جلوگیری از هزینه ها یا جراحی های غیر لازم از نتایج این طرح بهره خواهند برد. |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| مرتضی رئیسی | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| مرتضی قوجازاده | مشاور |
| امیرمهدی خامنه | همکار اصلی |
| مجتبی زهتابی | دانشجوی مالک پایان نامه |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر سطح بیان ژنهای FOXO1وmiR-30d-5p در کارسینوم پاپیلاری تیروئیددرمقایسه با بافت طبیعی مجاورکاهش وسطح بیان ژنهایmiR-182-5pوmiR-183-5p افزایش معنی دارداشت.متن خبر کارسینوم پاپیلاری تیروئید ( PTC ) شایعترین بدخیمی غدد درون ریز است. اتوفاژی به عنوان مکانیسمی برای حفظ هومئوستاز در سلولهای سرطانی در نظر گرفته میشود.
مسیرهای اتوفاژی و miRNA های مرتبط نقش مهمی در پیشرفت PTC دارند. نتایج این مطالعه حاکی از کاهش 2/6 برابری سطح FOXO1 در نمونه های تومور نسبت به بافتهای مجاور بود.
علاوه بر این، miR-182-5p و miR-183-5p به ترتیب 1/73 و 4/31 برابر در سطوح خود افزایش داشتند. همچنین کاهش 6/51 برابری در سطح miR-30d-5p در نمونه های PTC مشاهده شد.
افزایش قابل توجه بیان miR-183-5p و miR-182-5p و همچنین کاهش بیان FOXO1 و miR-30d-5p ، نشان میدهد که سلولهای PTC تمایل به حفظ قابلیت اتوفاژیک خود دارند. |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |