| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 63420 |
| عنوان فارسی طرح | تاثیر تجویز ویتامین D روی اندکس های استخوانی و التهابی در بیماران همودیالیزی |
| عنوان لاتین طرح | The effect of vitamin D administration on bone and inflammatory indexes in hemodialysis patients |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | غربالگری و پایش روند بیماریهای غیرواگیر با تاکید بر بیماریهای کلیوی |
| نوع مطالعه | کارآزمایی بالینی (Clinical Trial) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | دستیار تخصصی بالینی (رزیدنتی) |
| مدت اجرا - ماه | 15 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | هدف این تحقیق، بررسی تاثیر درمان کمبود ویتامین Dبر شاخص های متابولیسمی، مواد معدنی، کلوتو، FGF23، پارامترهای التهابی، و دیگر شاخص های معمول آزمایشگاهی می باشد. همچنین، به منظور تائید درمان کمبود ویتامینD در بیماران کلیوی مزمن بوسیله مصرف هفتگی ویتامین 25(OH)D این مطالعه طراحی شده است. امید است با نتایج این مطالعه گام موثری در مدیریت بیماران دیالیزی برداریم. |
| اهداف اختصاصی | بررسی تجویز ویتامین D کوله کلسیفرول و تعیین ارتباط ان با پارامترهای التهابی و استخوانی در بیماران همودیالیزی صورت خواهد گرفت. |
| چکیده انگلیسی طرح | Eighty hemodialysis patients 80 نفر از بیماران دیالیز خونی که واجد معیارهای ورود می باشند وارد مطالعه می شوند. گروه اول (۴۰ نفر) کوله کلسی فرول به میزان 50000 واحد درهفته به مدت 12 هفته دریافت میکنند و گروه دوم طی این 12 هفته دارونما دریافت میکنند. افراد مورد مطالعه در دو گروه از نظر سن و جنس و دیگر شاخص های سلامتی در وضعیت مشابهی قرار خواهند گرفت. از همه بیماران پیش از آغاز مطالعه بررسی پروفایل لیپیدی، سطح سرمی25OHD، هموگلوبین، PTH، کلسیم، فسفر، کلاتو، CRP، FGF23 و فاکتورهلای روتین آزمایشگاهی قبل و بعد مداخله انجام خواهند شد. درهمه بیماران هر دو گروه، پس ازپایان 12 هفته، پارامترهای مذکور دوباره اندازه گیری میشوند.تلاش خواهد شد که هر 80 بیمار برگزیده از نظر رژیم غذایی و میزان فعالیت تقریبا در دامنه ای یکسان قرار گیرند. |
| کلمات کلیدی | - ویتامین د یا کلسیفرول، یکی از ویتامینهای لازم برای بدن و از ویتامینهای محلول در چربی است، که به رشد و استحکام استخوانها از طریق کنترل تعادل کلسیم و فسفر کمک میکند. این ویتامین با ایجاد افزایش جذب فسفر و کلسیم از رودهها و کاهش دفع از کلیه به متابولیسم استخوانها کمک میکند و همچنین از طریق ترجمه ژنهای هسته سلول به رشد سلول کمک میکند. - دو شکل ویتامین دی که بیشتر در دسترس هستند ارگوکلسیفرول (vitamin D2) و کوله کلسیفرول (vitamin D3) هستند. ازآنجا که ویتامین دی۳ فرم طبیعی ویتامین بوده وممکن است ویتامین دی را به شکل مؤثرتری افزایش دهد، بیشتر توصیه میگردد. - کمبود ویتامین D (<20 نانوگرم در میلی لیتر) و نارسایی (20-29 نانوگرم در میلی لیتر) در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه (CKD) یا تحت دیالیز معمول هستند [12]. - علاوه بر کمبود های تغذیه ای و نور خورشید، عوامل موثر بر کمبود ویتامین D شامل نژاد، جنس، سن، چاقی و اختلالات سنتز و متابولیسم ویتامین D می باشند. |
| ذینفعان نتایج طرح | بیماران تحت دیالیز خونی و صفاقی |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| حمید طیبی خسروشاهی | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| مریم صمدی فر | دانشجوی مالک پایان نامه |
| جلال اعتمادی خیاوی | مشاور |
| سپیده زنونی واحد | همکار اصلی |
| مرتضی قوجازاده | همکار اصلی |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر مکمل کوله کلسیفرول به مدت 12هفته در بیماران مبتلا به KF به طور قابل توجهی سطح ویتامین D3 و α-klotho در سرم را افزایش می دهد.متن خبر ویتامین D-فاکتور رشد فیبروبلاست 23-کلوتو محوری را تشکیل می دهند که حداقل در عوارض قلبی عروقی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه نقش دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مکمل کوله کلسیفرول بر FGF23 و α-Klotho در بیماران مبتلا به هیپوویتامینوز D نیاز به همودیالیز انجام شد. نتایج مطالعه کار آزمایی بالینی بر روی ۶۸ بیمار همودیالیزی نشان داد مکمل کوله کلسیفرول به مدت 21هفته در بیماران مبتلا به KF به طور قابل توجهی سطح ویتامین D3 و α-klotho را در سرم در مقایسه با دارونما افزایش می دهد. همچنین این مطالعه نشان داد کاهش FGF23 در سرم در مقایسه با درمان دارونما است. در واقع، این مطالعه فقدان اثر مکمل کوله کلسیفرول بر FGF23 در مقایسه با Klotho و همچنین عدم تأثیر بر کلسیم سرم فسفات ها و هورمون پاراتیروئید intact را نشان داد. نتایج این مطالعه بیان می کند که بیمارانی که تحت همودیالیز هستند، می توانند از استفاده از مکمل کوله کلسیفرول و افزایش سطح α-klotho سرم سود ببرند. |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |