| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا در دانشکده/مرکز |
| کد طرح | 62246 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی علل شکایات علیه ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در سازمان نظام پزشکی و عوامل دخیل در آنها بین سالهای 1380 تا 1397 |
| عنوان لاتین طرح | Evaluation of Causes of Complaints against oral health care providers in Tabriz Medical System Organization and its Related factors between 2001 and 2018 |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | بهداشت دهان و دندان و اقدامات پیشگیری از پوسیدگی های دندانی |
| نوع مطالعه | بررسی مقطعی ( Cross Sectional) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | دکتری عمومی |
| مدت اجرا - ماه | 9 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | نوآوری و ضرورت اجرای طرح: با توجه به اینکه هیچ مطالعه¬ای در این زمینه در شهر تبریز انجام نشده است، نتایج این تحقیق می تواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص شناسایی عوامل موثر در بروز شکایات و روند آن به منظور پیشگیری و آموزش رده های مختلف کادر درمانی دندانپزشکی ارائه نماید که به نوبه خود سبب جلوگیری از آسیب های روحی روانی و احیانا جسمی ناشی از آن هم برای کادر درمانی و هم برای بیماران خواهد شد. همچنین به نظر میرسد عدم توجیه کافی بیماران از سوی پزشک و عدم ارائه توضیحات کافی در خصوص عوارض احتمالی ناشی از اقدامات دندانپزشکی نقش مهمی در طرح شکایات داشته و انجام طرحهایی مانند طرح حاضر به بهبود هرچه بیشتر کیفیت رابطه پزشک و بیمار بعنوان عامل اصلی در جهت پیشگیری از بروز شکایات ضروری به نظر میرسد. علاوه براین این نیاز احساس می شود که باید دندانپزشکان را در زمینه انتخاب صحیح بیمار، دانش تئوری، مهارت عملی و مهارت های برقراری ارتباط عاطفی صحیح با بیمار، بیشتر آموزش داد تا گامی مؤثر در جهت کاهش بروز قصورات و میزان نارضایتی و شکایت علیه آنها برداشته شود. |
| اهداف اختصاصی | تعیین فراوانی علل مختلف شکایات علیه ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی و فراوانی آنها در سازمان نظام پزشکی تبریز بین سالهای 1380 تا 1397 -بررسی عوامل دخیل در شکایات علیه ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی و فراوانی آنها در سازمان نظام پزشکی تبریز بین سالهای 1380 تا 1397 -تعیین ارتباط بین علل مختلف شکایات و عوامل دخیل در آنها |
| چکیده انگلیسی طرح | Abstract One of the problems and challenges in the field of dentistry is the issue of complaints against the dental community, many of which lead to criminal and legal prosecution of dentists. Raising patients' awareness of their legal rights and the presence of legal advisors has increased the number of complaints from physicians and dentists. Therefore, in this study, we will investigate the frequency and causes of complaints against dental service providers in Tabriz Medical System Organization between 2001 and 2018. In this study, patients will be referred to Tabriz Medical Organization and Forensic Medicine Organization to investigate patients' complaints from dental services in Tabriz. After obtaining the relevant authorization, all existing complaints will be reviewed. The study population includes all dental service providers including experimental dentist, general dentist, specialist dentist and dental student. Complaints filed by them during 2001-2018 after being submitted to the Medical System Organization and Tabriz Forensic Medicine Organization has been closed. Sampling will be done by census and data collection will be documented using a checklist. Finally, the data will be reported using descriptive statistics (frequency). Statistical analysis will be done by SPSS 17 software |
| کلمات کلیدی | ---- |
| ذینفعان نتایج طرح | نتایج این تحقیق منجر به بالا بردن سطح آگاهی ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی از حقوق و قوانین حرفه ای خود و بیمارن و به دنبال آن کاهش استرس های شغلی می گردد. همچنین با توجه به علل شکایات، سیاستگزاران مرتبط می توانند اقداماتی جهت پیشگیری از وقوع آنها انجام دهند. |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| آرمان محمدی شایان | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| حسین اسلامی | مشاور |
| اسرافیل بالائی گجن | مشاور |
| حامد حسینعلی زاده | دانشجوی مالک پایان نامه |
| علیرضا نجفی بوکت | مشاور |
| علی استادی | مشاور |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر بررسی علل شکایات علیه ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در سازمان نظام پزشکی و عوامل دخیلمتن خبر مقدمه: در این مطالعه به بررسی شکایات علیه ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در سازمان نظام پزشکی تبریز بین سالهای 1380 تا 1397 پرداخته شد.
روش کار: کلیه پرونده های شکایات موجود در واحدهای دادسرا، هیئت بدوی و هیئت تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت مورد مطالعه کلیه ارائه دهندگان خدمات دندان-پزشکی اعم از دندانپزشک تجربی، دندان پزشک عمومی، متخصص و دانشجوی دندان پزشکی می باشد که پرونده های شکایت از آنان در سالهای 1380تا 1397 پس از ارائه به سازمان نظام پزشکی تبریز، مختومه اعلام گردیده اند. نمونه گیری بصورت تمام شماری و جمع آوری داده ها بصورت اسنادی و گردآوری اطلاعات با استفاده از چک لیست مطالعه انجام شد.
نتیجه گیری: فراوانی افراد شاکی در سالهای اخیر نسبت به سال های قبل آن بالاتر رفته است. احساس نیاز به آموزش دندانپزشکان در زمینه انتخاب صحیح بیمار متناسب با دانش و مهارت علمی آنها و میزان دانش تئوری و مهارت عملی آنها در تشخیص طرح درمان صحیح و مهارت-های برقراری ارتباط عاطفی صحیح با بیمار، بیش از پیش احساس میشود . |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر بررسی علل شکایات علیه ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در سازمان نظام پزشکی و عوامل دخیلمتن خبر مقدمه: در این مطالعه به بررسی شکایات علیه ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در سازمان نظام پزشکی تبریز بین سالهای 1380 تا 1397 پرداخته شد.
روش کار: کلیه پرونده های شکایات موجود در واحدهای دادسرا، هیئت بدوی و هیئت تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت مورد مطالعه کلیه ارائه دهندگان خدمات دندان-پزشکی اعم از دندانپزشک تجربی، دندان پزشک عمومی، متخصص و دانشجوی دندان پزشکی می باشد که پرونده های شکایت از آنان در سالهای 1380تا 1397 پس از ارائه به سازمان نظام پزشکی تبریز، مختومه اعلام گردیده اند. نمونه گیری بصورت تمام شماری و جمع آوری داده ها بصورت اسنادی و گردآوری اطلاعات با استفاده از چک لیست مطالعه انجام شد.
نتیجه گیری: فراوانی افراد شاکی در سالهای اخیر نسبت به سال های قبل آن بالاتر رفته است. احساس نیاز به آموزش دندانپزشکان در زمینه انتخاب صحیح بیمار متناسب با دانش و مهارت علمی آنها و میزان دانش تئوری و مهارت عملی آنها در تشخیص طرح درمان صحیح و مهارت-های برقراری ارتباط عاطفی صحیح با بیمار، بیش از پیش احساس میشود . |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |