| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا |
| کد طرح | 60188 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی خصوصیات تصویربرداری مواد کنتراست جدید برپایه نانوذرات طلا، بیسموت، نقره در برش نگاری رایانه ای طیفی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو |
| عنوان لاتین طرح | Investigation of imaging properties of new contrast agents based on gold, bismuth and silver nanoparticles in spectral computed tomogaphy using Monte Carlo simulation |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | --- غیر اولویت دار (جزو اولویت های دانشگاه نمی باشد) |
| نوع مطالعه | مطالعات علوم پایه (Experimental) |
| تحقیق در نظام سلامت | خیر |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | کارشناسی ارشد |
| مدت اجرا - ماه | 12 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | در این مطالعه به عنوان نوآوری از نانوذرات به عنوان ماده کنتراست در سی تی اسکن طیفی استفاده خواهد شد و ویژگی های تصویری این نانوذرات در سی تی مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت. تاکنون مطالعه ای در این زمینه صورت نگرفته است. با واردن شدن سیستم های جدید سی تی طیفی و با توجه به قابلیت های این دستگاه ها نسبت به دستگاه های سی تی متداول پیش بینی می شود که در آینده سی تی های طیفی جایگزین سی تی معمولی شوند و همچنین با توجه به گسترش استفاده از فناوری نانو در زمینه های مختلف امکان استفاده از نانوذرات به عنوان مواد کنتراست در سی تی نیزمی تواند مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه با مورد بررسی قرار دادن خصوصیات تصویری نانوذرات مختلف با غلظتهای متفاوت در سی تی طیفی مناسب ترین نانوذره با غلظت مشخص و نیز بازه انرژی مناسب برای سی تی طیفی توصیه خواهد شد. |
| اهداف اختصاصی | شبیه سازی سیستم تصویربرداری سی­تی اسکن طیفی بوسیله کد MCNP و بازسازی تصاویر توسط نرم افزار MATLAB -مقایسه خصوصیات تصویربرداری مواد کنتراست معمولی و نانوذرات در مدل شبیه سازی شده سی تی طیفی |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | سی تی اسکن طیفی: نوعی از برش نگاری رایانه می باشد که توانایی تمییز بین مواد با چگالی الکترونی نزدیک به هم را دارد. این دستگاه دارای آشکارسازهایی با آستانه دریافت انرژی است که می توانند اطلاعات بیشتری از طیف انرژی اشعه x بدست آورد و نیز می تواند از بازه های مختلف انرژی برای ایجاد تصاویر استفاده کند. نانوذرات: ذراتی که ابعاد آن در حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر می باشد و دارای اشکالی مانند نانوکرهها، نانومیلهها و نانوفنجان می باشند. بازسازی تصویر: روشی که طی آن داده های بدست آمده به وسیله آشکارسازها به تصاویر قابل نمایش تبدیل می شود. شبیه سازی مونت کارلو: یک الگوریتم محاسباتی است که از نمونهگیری تصادفی برای محاسبه نتایج استفاده میکند. روشهای مونت کارلو معمولاً برای شبیهسازی سیستمهای فیزیکی، ریاضیاتی و اقتصادی استفاده میشوند. CNR: نسبت کنتراست به نویز کد MCNP: کدی در فضای مونت کارلو که پرتو های ایکس و فوتون ها و در کل پرتوهای یونساز را می تواند شبیه سازی کند که در صنعت و پزشکی کاربرد دارد. |
| ذینفعان نتایج طرح | بیماران مراجعه کننده به مراکز تصویر برداری سی تی اسکن از نتایج این مطالعه منتفع خواهند شد. اگر نانوذرات به عنوان ماده کنتراست در سی تی اسکن طیفی مناسب باشند می توانند جایگزین مواد کنتراست متداول که دارای عوارض گوناگون می باشند، شوند و در نهایت نتایج این طرح باعث بهبود کیفیت زندگی بیمارانی که تحت آزمونهای سی تی اسکن قرار می گیرند می شود. |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| اصغر مصباحی | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| پریسا اخلاقی | مشاور |
| محمد کاظم طرزمنی | مشاور |
| مریم صادقیان شارفی | دانشجوی مالک پایان نامه |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر مواد کنتراست جدید برپایه نانوذرات طلا، بیسموت ونقره قابلیتهای ویژه در سی تی اسکن طیفی دارندمتن خبر در مطالعه حاضر، برخی از خصوصیات تصویربرداری مواد کنتراست بر پایه نانوذرات از جمله طلا، بیسموت و نقره مورد بررسی قرار گرفته و نیز با خصوصیات تصویربرداری ماده کنتراست معمولی در برش نگاری رایانه ای (سی تی اسکن) طیفی مقایسه شده است.
نتایج نشان داد که مواد کنتراست بر پایه نانوذرات به طور کلی، کیفیت تصویری بهتری را در مقایسه با مواد کنتراست معمولی (یددار) فراهم می کنند. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |