| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا در دانشکده/مرکز |
| کد طرح | 59931 |
| عنوان فارسی طرح | ارتباط سطح ویتامین D و کلسیم با Stage پاتولوژیک بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده |
| عنوان لاتین طرح | Evaluation of the Relationship between Vitamin D and Calcium Serum Levels with Pathological Stage in Patients with Gastric Adenocarcinoma. |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | --- غیر اولویت دار (جزو اولویت های دانشگاه نمی باشد) |
| نوع مطالعه | بررسی مقطعی ( Cross Sectional) |
| تحقیق در نظام سلامت | خیر |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | دکتری عمومی |
| مدت اجرا - ماه | 12 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | مارکر های ویتامین D و کلسیم در سرطان ها از جمله مارکرهایی هستند که تحت تاثیر جوامع و عوامل جغرافیایی در سرطان های مختلف مقادیر متفاوتی را نشان می دهند. به همین جهت خدف این مطالعه تعیین مقادیر این مارکرها در آدنوکارسینوم معده در شمالغرب کشور می باشد. |
| اهداف اختصاصی | تعیین سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده به تفکیک Stage پاتولوژیک آدنوکارسینوم معده -تعیین سطح سرمی کلسیم در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده به تفکیک Stage پاتولوژیک آدنوکارسینوم معده |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | Stage آدنوکارسینوم معده: بر اساس سیستم TMN می باشد که شامل 3 جزء T (تومور اصلی)، N (درگیری لنف نودهای منطقه ای) و M (متاستاز های دوردست) است. |
| ذینفعان نتایج طرح | بیماران: امید است که نتایج مطالعه حاضر در بررسی پروگنوز بیماران با استفاده از روش های غیرتهاجمی مورد استفاده قرار گیرد. |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| طلا پورلک | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| علیرضا شمس | دانشجوی مالک پایان نامه |
| مسعود شیرمحمدی | مشاور |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر میان سطح خونی ویتامین d و کلسیم در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده (نوعی سرطان معده)و شدت بیماری مذکور ،ارتباطی نیستمتن خبر آدنوکارسینوم معده نوعی سرطان معده است که در کشور ما شیوع نسبتا بالایی دارد. از طرفی تحقیقات اخیر نشاندهنده ی ارتباط سطح خونی ویتامین د کلسیم با ابتلا به برخی سرطان هاست. با توجه به شیوع کمبود ویتامین د در جامعه ما ، ارتباط این دو مورد و شدت آزمایشگاهی این نوع از سرطان را مورد مطالعه قرار دادیم.
با توجه به نتیجه ی مطالعه که روی 70 بیمار مبتلا به آدنوکارسینوم معده انجام شد ، ارتباط معنی داری میان سطح خونی ویتامین د و کلسیم با درجه شدت آزمایشگاهی این سرطان یافت نشد.
پیشنهاد می شود در مطالعات آتی از جامعه آماری بزرگتر و گروه کنترل استفاده شود |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر میان سطح خونی ویتامین d و کلسیم در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده (نوعی سرطان معده)و شدت بیماری مذکور ،ارتباطی نیستمتن خبر آدنوکارسینوم معده نوعی سرطان معده است که در کشور ما شیوع نسبتا بالایی دارد. از طرفی تحقیقات اخیر نشاندهنده ی ارتباط سطح خونی ویتامین د کلسیم با ابتلا به برخی سرطان هاست. با توجه به شیوع کمبود ویتامین د در جامعه ما ، ارتباط این دو مورد و شدت آزمایشگاهی این نوع از سرطان را مورد مطالعه قرار دادیم.
با توجه به نتیجه ی مطالعه که روی 70 بیمار مبتلا به آدنوکارسینوم معده انجام شد ، ارتباط معنی داری میان سطح خونی ویتامین د و کلسیم با درجه شدت آزمایشگاهی این سرطان یافت نشد.
پیشنهاد می شود در مطالعات آتی از جامعه آماری بزرگتر و گروه کنترل استفاده شود |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |