| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا در دانشکده/مرکز |
| کد طرح | 59281 |
| عنوان فارسی طرح | مقایسه اثر سرم رینگر لاکتات با سرم کلرید سدیم 0/9 درصد بر وضعیت اسید-باز مادر و نوزاد در سزارین الکتیو |
| عنوان لاتین طرح | A comparison of the effect of Ringer Lactate versus sodium chloride 0.9% on maternal and neonatal acid- base state in elective cesarean delivery |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | حاملگی های پرخطر |
| نوع مطالعه | کارآزمایی بالینی (Clinical Trial) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | دکتری عمومی |
| مدت اجرا - ماه | 14 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | با توجه به اینکه سرم کلرید سدیم 9/0% به طور روتین در مرکز الزهرا استفاده می شود ولی تا کنون سرم رینگر لاکتات جهت مایع درمانی حول و حوش عمل سزارین استفاده نشده است و مطالعات چندانی در مقایسه این دو در جراحی سزارین صورت نگرفته است، لذا بر آن شدیم اثرات سرم کلرید سدیم 9/0% را با سرم رینگر لاکتات بر وضعیت اسید-باز مادر و نوزاد در سزارین الکتیو مقایسه کنیم. |
| اهداف اختصاصی | تعیین انسیدانس اختلالات اسید-باز مادر در دو گروه مورد مطالعه -تعیین انسیدانس اختلالات اسید-باز نوزاد در دو گروه مورد مطالعه |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | 1- حاملگی ترم: سن حاملگی بین 37 هفته کامل تا 42 هفته 2- بی حسی نخاعی: ایجاد بی حسی لازم برای عمل جراحی که با تجویز دارو به داخل مایع مغزی نخاعی از فضای بین مهره ای انجام می گیرد. 3- سرم کلرید سدیم 9/0%: یکی از محلول های کریستالوئید ایزوتون می باشد. 4- سرم رینگر لاکتات: محلول کریستالویید بالانس است که مدیفیه شده از رینگر و حاوی لاکتات می باشد. 5- ABG: آنالیز گاز های خون شریانی که به دنبال نمونه گیری از خون شریانی وضعیت اسید-باز بیمار را نشان می دهد. 6- اسیدوز: افت PH زیر 7/32 یا یک کاهش BE زیر-3 7- Strong Ion Difference (SID): اختلاف بین شارژ تمام کاتیون های قوی (سدیم، پتاسیم،منیزیم، کلسیم) و آنیون های قوی(کلر، لاکتات، سولفات و...) که مقدار نرمال SID پلاسما mEq/L42 می باشد. 8- آنیون گپ: اختلاف غلظت فراوان ترین کاتیون های اندازه گیری شده با آنیون های پلاسما که بیانگر آنیون های اندازه گیری نشده( مانند فسفات، سولفات و پروتئین های آنیونی) می باشد که مقدار نرمال آنmEq/L 11-4 بوده و برای تشخیص علت اسیدوز متابولیک به کار می رود. |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| ریحانه ابری سردرودی | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| بهنام نورآذر | دانشجوی مالک پایان نامه |
| فرناز مسلمی | مشاور |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر انفوزیون سرم رینگر لاکتات در مقایسه با سرم کلرید سدیم 0.9 درصد در حین سزارین، با کاهش بروز اسیدوز در مادر همراه استمتن خبر نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در سزارین الکتیو با بی حسی نخاعی، بروز اسیدوز متابولیک در مادران گروه رینگر لاکتات به طور قابل توجهی کمتر از گروه کلرید سدیم 0.9 درصد بود که این تفاوت معنیدار بود. تجویز رینگر لاکتات نسبت به کلرید سدیم 0.9 درصد منجر به نتایج مطلوبی در ثابت ماندن PH بدن شد که این تغییر می تواند ناشی از ماهیت اولیه و ترکیبات یونی محلول یا فرایند جبرانی مثل تبدیل لاکتات به بیکربنات باشد. بنابراین به نظر می رسد خانم های باردار کاندیدای سزارین الکتیو به ویژه مادرانی که در خطر بیشتر اسیدوز هستند از تزریق سرم رینگر لاکتات در حین سزارین سود ببرند و نتایج مطلوبتری حاصل شود. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر انفوزیون سرم رینگر لاکتات و سرم کلرید سدیم 0.9 درصد در حین سزارین، بر نمره آپگار و وضعیت اسید-باز نوزاد تاثیری نداشت.متن خبر نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در سزارین الکتیو با بی حسی نخاعی، هیچ کدام از سرم های رینگر لاکتات و کلرید سدیم 0.9 درصد تاثیر سوء معنی داری بر وضعیت اسید-باز نوزاد نداشتند. همچنین آپگار دقیقه یک و پنج نوزاد در تمامی گروه ها بالای 7 و قابل قبول بود. بنابر این پزشکان متخصص بیهوشی و پزشکان فوق تخصص نوزادان می توانند بدون نگرانی از اثرات سرم ها بر وضعیت اسید-باز و آپگار نوزاد، بسته به شرایط مادر و برای کاهش میزان اسیدوز در مادر از سرم رینگر لاکتات در حین سزارین استفاده کنند. |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |