| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا در دانشکده/مرکز |
| کد طرح | 58647 |
| عنوان فارسی طرح | شناسایی وضعیت تغذیه ای و موانع پیروی از رژیم غذایی توصیه شده در بیماران مبتلا به کلسترول بالای خون |
| عنوان لاتین طرح | Nutritional status and Barriers to Following Dietary Recommendations in Hypercholesterolemic Patients |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | اطلاعات سلامت (health information) |
| نوع مطالعه | بررسی مقطعی ( Cross Sectional) |
| تحقیق در نظام سلامت | بلی |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | کارشناسی ارشد |
| مدت اجرا - ماه | 12 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | با توجه به شیوع در حال رشد بیماری های قلبی عروقی در جهان و در کشور ما و شیوع بالای هایپرکلسترولمی و نقش آن به عنوان ریسک فاکتور بیماری های قلبی عروقی و با در نظر گرفتن عوارض زیاد داروها و اهمیت و نقش کلیدی رژیم غذایی بعنوان نخستین رویکرد در کمک به درمان هایپرکلسترولمی و با توجه به اینکه تبعیت از رژیم غذایی توصیه شده در این بیماران طبق مطالعات انجام شده کمتر از حد مطلوب گزارش شده و با در نظر گرفتن اهمیت ویژه ی شناسایی موانع عدم تبعیت بیماران از توصیه های تغذیه ای درکارایی رژیم های مورد استفاده در بافت خاص فرهنگی هر کشور و نیاز به مطالعات بیشتر، انجام مطالعات برای شناسایی موانع پیروی از رژیم غذایی توصیه شده در بیماران مبتلا به کلسترول بالای خون ضروری به نظر می رسد. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغذیه ای و شناسایی موانع پیروی از رژیم غذایی توصیه شده در بیماران مبتلا به کلسترول بالای خون طراحی شده است. |
| اهداف اختصاصی | <p>تعیین وضعیت آنتروپومتری در بیماران مبتلا به کلسترول بالای خون</p>-<p>تعیین انرژی کل و انرژی دریافتی از درشت مغذی ها در بیماران مبتلا به کلسترول بالای خون</p>-<p dir="RTL"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin"">تعیین و شناسایی فاکتورهای موثر بر عدم پیروی از رژیم غذایی توصیه شده در بیماران مبتلا به کلسترول بالای خون </span></span></p>-<p dir="RTL"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin"">تعیین ارتباط بین فاکتورهای موثر بر عدم پیروی از رژیم غذایی توصیه شده در بیماران مبتلا به کلسترول بالای خون با</span></span> <span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">BMI</span></p>-<p dir="RTL"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:"B Nazanin"">تعیین ارتباط بین فاکتورهای موثر بر عدم پیروی از رژیم غذایی توصیه شده در بیماران مبتلا به کلسترول بالای خون با دریافت انرژی و درشت مغذی ها</span></span></p> |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | هایپرکلسترولمی: هایپرکلسترولمی نوعی هایپرلیپیدمی است. این اختلال متابولیک با افزایش سطح پلاسمایی کلسترول تام بر اساس مقادیر زیر مشخص می شود: (14و 15) کلسترول کل زیر 200 میلیگرم در دسی لیتر بعنوان مطلوب 200-239 میلیگرم در دسی لیتر بعنوان مرز بالا 240 میلیگرم در دسی لیتر و بالاتر بعنوان بالا وضعیت تغذیه ای: در این مطالعه با اندازه گیری وزن و قد و دور کمر شاخص BMI محاسبه خواهد شد و همچنین بررسی مصرف غذایی با استفاده از پرسشنامه یادامد 24 ساعته و اندازه گیری درصد انرژی مصرفی از پروتئین ، کربوهیدرات و چربی تعیین خواهد شد. (16) تبعیت (Adherence): میزان مطابقت رفتارهای فرد بیمار در زمینه مصرف داروها، پیروی از رژیم غذایی یا تغییرات شیوه زندگی با توصیه های مورد توافق از سوی مسئولین بهداشتی که به اشتیاق بیمار برای پیروی از توصیه های مراقبین بهداشتی اشاره دارد. (17) موانع پیروی از توصیه های درمانی: پاره ای از شرایط، استنباط ها و ادراکاتی که فرد را در پیروی از توصیه های درمانی (رژیم غذایی، افزایش فعالیت فیزیکی) با مشکل مواجه می کند و به عنوان موانع پیروی مطرح می شود. (18) فاکتورهای موثر بر عدم پیروی از رژیم غذایی توصیه شده: منظور فاکتورهای فردی، محیطی، فرهنگی و اقتصادی تاثیرگذار در تبعیت از توصیه های تغذیه ای می باشد. |
| ذینفعان نتایج طرح | نتایج حاصل از این پژوهش می تواند جهت برنامه ریزی موثر در مدیریت و توصیه های تغذیه ای و سبک زندگی بیماران هایپرکلسترولمی مورد استفاده قرار گیرد و بیمار و جامعه و سیاستگزاران از نتایج آن نفع می برند. |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| رضا مهدوی | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| زینب نیک نیاز | مشاور |
| خلیل رحیمی خوش | همکار اصلی |
| اتوسا باقرزاده چهارجویی | دانشجوی مالک پایان نامه |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر هفت مانع پایبندی به رژیم غذایی در افراد با سطح کلسترول بالای خون مشخص شدمتن خبر سطح بالای کلسترول خون یکی از عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی می باشد. تغییرات شیوه ی زندگی از جمله تغییرات رژیمی اولین قدم در درمان این بیماران می باشد. اما همه ی بیماران نمی توانند به توصیه های تغذیه ای ارائه شده پایبند باشند. در این مطالعه ما به بررسی علل عدم پایبندی به توصیه های تغذیه ای در 160 بیمار مبتلا به کلسترول بالای خون پرداخته و نشان دادیم که "موانع موقعیتی و دور همی ها"، " مصرف مکرر غذاهای غیرخانگی"، "عوامل رونی"، "عادات غذایی و باورهای نادرست"، "نداشتن انگیزه"، "لذت طلبی و عدم مقابله در برابر وسوسه"، و "رضایت از عادات غذایی پیشین" از مهمترین موانع عدم پایبندی به رژیم غذایی کم کلسترول بود. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |