| مرحله جاری طرح | خاتمه قرارداد و اجرا در دانشکده/مرکز |
| کد طرح | 57501 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی ارتباط بین اندازه زاویه گونیال و طول راموس مندیبل با جنس و سن در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در یک جمعیت ایرانی |
| عنوان لاتین طرح | Assesment of relationship between gonial angle and mandibular ramus lentgh with gender and age in cone beam computed tomography images in an Iranian population |
| نوع طرح | طرح - پایان نامه |
| اولویت طرح | --- غیر اولویت دار (جزو اولویت های دانشگاه نمی باشد) |
| نوع مطالعه | بررسی مقطعی ( Cross Sectional) |
| تحقیق در نظام سلامت | خیر |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | بله |
| مقطع پایان نامه | دکتری عمومی |
| مدت اجرا - ماه | 10 |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | : با توجه به این که نتایج تعیین جنسیت افراد بر اساس خصوصیات موفولوژیک استخوان های بدن بر اساس نژاد و قومیت آن ها متفاوت است و مطالعات محدود و اندکی در این خصوص در کشور ما به خصوص منطقه شمالغرب انجام گرفته است این مطالعه با هدف ارزیابی ارتباط بیناندازه زاویه گونیال و طول راموس مندیبل با جنس و سن در تصاویر توموگرافی با اشعه مخروطی(CBCT) در یک جمعیت منتخب ایرانی طراحی و اجرا می گردد. |
| اهداف اختصاصی | <p dir="RTL">تعیین ارتباط بین اندازه زاویه گونیال با جنس و سن در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در یک جمعیت منتخب ایرانی</p>-<p><span dir="RTL">تعیین ارتباط بین طول راموس مندیبل با جنس و سن در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در یک جمعیت منتخب ایرانی</span></p> |
| چکیده انگلیسی طرح | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| کلمات کلیدی | CBCT(Cone beam computed tomography): تکنولوژی جدید تصویر برداری است که با استفاده از یک منبع مخروطی شکل از اشعه یونیزان و یک گیرنده دو بعدی، تصاویر متعدد لایه ای را از منطقه مورد نظر در یک چرخش کامل بدست می دهد(4,9,10). زاویه گونیال: زاویه ای که در محل تلاقی خط مماس بر بوردر خلفی راموس و بوردر تحتانی بادی مندیبل رسم می شود(7). ارتفاع راموس: فاصله بین نقطه Gonion و راس کندیل مندیبل به عنوان ارتفاع راموس مندیبل در نظر گرفته می شود(7). |
| ذینفعان نتایج طرح | امید است نتایج حاصل از این مطالعه در تشخیص زود هنگام جنسیت اجساد فاقد هویتیاری رسان باشد. بنابراین ذینفعان این مطالعه کل جامعه خواهد بود. |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| سید عطا فتاحی | دانشجوی مالک پایان نامه |
| آرمان سعیدی وحدت | استاد راهنمای اول (آموزشی ) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------متن خبر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |