| ردیف |
عنوان |
نمایه |
نام نشریه |
سال چاپ |
دوره (Volum) |
شماره |
ضریب تاثیر |
| 1 | Correlation between Arsenic Concentration of Drinking Water and Hair | | | 1384 | | 1 | |
| 2 | Prevalence of skin lesions and exposure to arsenic in drinking water in Iran | | | 1387 | | 1 | |
| 3 | کیفیت میکربی و شیمیایی آب مصرفی در صنایع غذائی با محتوای پایین آب | | مجله سلامت و محیط زیست | 1387 | | 2 | |
| 4 | The challenge of medical waste management: a case study in northwest Iran-Tabriz. | | | 1388 | | 1 | |
| 5 | Characterization of medical waste from hospitals in Tabriz, Iran | | | 1388 | | 1 | |
| 6 | Arsenic Exposure, Dermatological Lesions, Hypertension, and Chromosomal Abnormalities among People in a Rural Community of Northwest Iran | ایندکس شده سطح دو – PubMed | Journal of Health Population and Nutrition | 1388 | 28 | 1 | |
| 7 | Arsenic exposure, dermatological lesions, hypertension and chromosomal abnormalities in a rural community of northwest Iran | | | 1389 | | 1 | |
| 8 | باکتری های هتروتروف در آب آشامیدنی تبریز | | مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی | 1389 | | 2 | |
| 9 | آنالیز شیمیایی آبهای مصرفی در صنایع نوشیدنی و غذایی: مطالعه موردی در شمالغرب ایران | | فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست | 1389 | | 2 | |
| 10 | بررسی آرسنیک در آب آشامیدنی: مطالعه مورد ی در استان آذربایجان شرقی | | مجله پزشکی تبریز | 1390 | | 2 | |
| 11 | Effects of Abandoned Arsenic Mine on Water Resources Pollution in North West of Iran | | | 1390 | | 2 | |
| 12 | Analysis of Fluoride and Some Quality Parameters of Drinking Water in East Azerbaijan Province | ایندکس شده سطح چهار – SID/Iranmedex/Magiran | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1390 | 33 | 6 | |
| 13 | Study of Arsenic in Drinking Water: A Case Study in East Azerbaijan Province | ایندکس شده سطح چهار – SID/Iranmedex/Magiran | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1390 | 33 | 2 | |
| 14 | تحلیل آبهای آشامیدنی استان آذربایجان شرقی از نظر فلوراید و برخی پارامترهای کیفی | ایندکس شده سطح چهار – SID/Iranmedex/Magiran | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1390 | 33 | 6 | |
| 15 | بررسی آلودگی صوتی ساعات پرتردد روز در منطقه مرکزی شهر تبریز | ایندکس شده سطح چهار – SID/Iranmedex/Magiran | مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز | 1391 | 34 | 4 | |
| 16 | تعیین میزان شیوع فلوروزیس در جوامع روستایی استان آذربایجان شرقی | ایندکس نشده | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1391 | 5 | 3 | |
| 17 | Natural Arsenic Pollution and Hydrochemistry of Drinking Water of an Urban Part of Iran | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1393 | 1 | 1 | 0.0 |
| 18 | Bactericidal effect of starch-stabilized zero-valent iron nanoparticles on Escherichia coli | ایندکس شده سطح چهار – Index Copernicus | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1395 | 4 | 4 | |
| 19 | بررسی کیفیت میکروبی لجن دفعی از تصفیه خانه های فاضلاب شهری | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | سلامت و محیط زیست | 1395 | 9 | 1 | |
| 20 | مطالعه اپیدمیولوژیک عوارض پوستی مواجهه با غلظت پایین آرسنیک در آب آشامیدنی در دو روستای شهرستان سراب | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز | 1395 | 5 | 38 | |
| 21 | ارزیابی عملکرد سیستم تصفیه پساب واحد تولید اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | مجله علمی- پژوهشی عمران مدرس | 1395 | 16 | 2 | |
| 22 | Performance evaluation of a full-scale ABS resin manufacturing wastewater treatment plant: a case study in Tabriz Petrochemical Complex | ایندکس شده سطح چهار – SID/Iranmedex/Magiran | environmental health engineering and management journal | 1395 | 3 | 3 | |
| 23 | برآورد اثرات بهداشتی ناشی از ذرات معلق کمتر از 10 میکروندر هوای آزاد شهر تبریز | ایندکس شده سطح چهار – Emro / IMEMR | مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز | 1395 | 38 | 2 | |
| 24 | جداسازی و شناسایی میکروارگانیسمهای غالب موجود در لجن فعال واحد تصفیه پساب ABS و بررسی پتانسیل تجزیه بیولوژیکی اکریلونیتریل | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | مجله پزشکی ارومیه | 1395 | 27 | 5 | |
| 25 | بررسی انواع گندزداهای مورد استفاده در بیمارستان های شهر تبریز | ایندکس شده سطح چهار – SID/Iranmedex/Magiran | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1396 | 8 | 3 | |
| 26 | ارزیابی ریسک سرطانی و غیر سرطانی آلودگی به آرسنیک در آب آشامیدنی شهر اردبیل در شماغرب ایران | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART A | 1396 | 0 | 0 | 1.425 |
| 27 | Frying oils quality control:necessity for new approach of supervision | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | British Food Journal | 1396 | 120 | 2 | 1.289 |
| 28 | بهینه سازی غشاء مستغرق در الکتروبیوراکتور با راکتور پیش بی هوازی حاوی الکترود آند برای تصفیه فاضلاب و کاهش گرفتگی | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Journal of Water Reuse and Desalination | 1396 | 3 | 7 | 0.409 |
| 29 | آنالیز آماری آلودگی به آرسنیک در آب آشامیدنی یکی از شهرهای ایران و مدلسازی آن در محیط جی آی اس | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Environ Monit Assess | 1396 | 5 | 189 | 1.633 |
| 30 | آلودگی طبیعی آرسنیک در شمالغرب ایران: نقش هیدروشیمی حوضه آبریز | ایندکس شده سطح چهار – SID/Iranmedex/Magiran | Journal of Environmental Health and Sustainable Development | 1396 | 1 | 2 | |
| 31 | تعیین آرسنیک چشمه های آبگرم تفریحی منطقه سرعین- اردبیل با در نظر گرفتن احتمال مواجهه پوستی | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز | 1396 | 2 | 39 | 0.0 |
| 32 | Predicting the capability of carboxymethyl cellulose-stabilized iron nanoparticles for the remediation of arsenite from water using the response surface methodology (RSM) model: Modeling and optimization | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Journal of Contaminant Hydrology | 1396 | 0 | 203 | 2.009 |
| 33 | Development of Management Strategies for the Urban Environment with SWOT Approach: A Case Study in Iran | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1396 | 1 | 1 | 0.0 |
| 34 | Removal of heavy metals (Cu2+ and Cd2+) from efuent using gamma irradiation, titanium dioxide nanoparticles and methanol | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Journal of Nanostructures | 1397 | 40097 | 40097 | 0.0 |
| 35 | ارزیابی و تحلیل آماری پارامترهای دما، کلر باقیمانده و pH آب استخرهای شنای تبریز از نظر تطابق با استانداردهای بهداشتی | ایندکس شده سطح چهار – SID/Iranmedex/Magiran | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1397 | 9 | 1 | |
| 36 | Sulfur dioxide emissions in Iran and environmental impacts of sulfur recovery plant in Tabriz Oil Refinery | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1397 | 5 | 3 | 0.0 |
| 37 | Assessment of temporal and spatial eutrophication index in a water dam reservoir | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1397 | 2 | 4 | 0.0 |
| 38 | Challenges in household solid waste separation plan (HSWSP) at source: a qualitative study in Iran | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Environment Development and Sustainability | 1397 | 20 | 6 | 1.4 |
| 39 | Micronutrient and heavy metal concentrations in basil plant cultivated on irradiated and non-irradiated sewage sludge- treated soil and evaluation of human health risk | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Regulatory Toxicology and Pharmacology | 1397 | 104 | 104 | 2.996 |
| 40 | ارزیابی زمانی و مکانی صدای محیطی در نواحی شهری: مطالعه موردی در ایران | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | International Journal of Environmental Science and Technology | 1397 | 10.1007/s13762-017-1462-4 | 10.1007/s13762-017-1462-4 | 2.037 |
| 41 | Identifying Challenges and Barriers to Participating in the Source Separation of Waste Program in Tabriz, Northwest of Iran: A Qualitative Study from the Citizens’ Perspective | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1397 | 7 | 53 | 0.66 |
| 42 | Comprehensive investigation of groundwater quality in the north-west of Iran: Physicochemical and heavy metal analysis | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1398 | 8 | 8 | 0.625 |
| 43 | Spatial variation and quantitative screening level assessment of human risk from boron exposure in groundwater resources of western edge of the Lake Urmia, Iran | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | International Journal of Environmental Health Research | 1398 | 30 | 3 | 1.916 |
| 44 | Effects of Gamma Irradiated and Non-Irradiated Sewage Sludge on Growth Characteristics, Leaf Chlorophyll Index, and Macronutrients Concentrations in Basil | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Journal of Soil Science and Plant Nutrition | 1398 | 0 | 0 | 2.006 |
| 45 | تأثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم مصرف و فلزهای سنگین در ریحان | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1398 | 29 | 2 | 0.0 |
| 46 | Efects of gamma irradiation on physicochemical and biological characteristics of wastewater efuent and sludge | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | International Journal of Environmental Science and Technology | 1398 | 0 | 0 | 2.031 |
| 47 | First indoor radon mapping and assessment excess lifetime cancer risk in Iran | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1398 | 6 | 2019 | 0.0 |
| 48 | Groundwater salinity and quality assessment using multivariate statistical and hydrogeochemical analysis along the Urmia Lake coastal in Azarshahr plain, North West of Iran | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Environmental Earth Sciences | 1398 | 670 | 78 | 1.871 |
| 49 | Investigation of aerosols pollution across the eastern basin of Urmia lake using satellite remote sensing data and HYSPLIT model | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Journal of Environmental Health Science and Engineering | 1398 | 17 | 2 | 2.773 |
| 50 | پتانسیل آلودگی و ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین در لجن تصفیه خانههای فاضلاب شهری | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | سلامت و محیط زیست | 1399 | 13 | 1 | |
| 51 | ارزیابی اثرات محیطزیستی طرح بهسازی رودخانه آجیچای با دو روش پاستاکیا و چکلیست وزنی | ایندکس شده سطح چهار – Index Copernicus | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1399 | 31 | 3 | |
| 52 | تأثیر پرتوتابی لجن فاضلاب بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در گیاه دارویی ریحان در شرایط گلخانه ای | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1399 | 91 | 1 | |
| 53 | Temporospatial variation and health risk assessment of trihalomethanes (THMs) in drinking water (northwest Iran) | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Environmental Science and Pollution Research | 1399 | 0 | 0 | 3.056 |
| 54 | Mineralogy and elemental composition of urinary stones: a preliminary study in northwest of Iran | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1399 | 90 | 0 | 0.943 |
| 55 | Environmental impact assessment of salt harvesting from the salt lakes | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Journal of Environmental Health Science and Engineering | 1399 | 19 | 2021 | 2.13 |
| 56 | مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی در شمالغرب ایران: ارائه الگوی مناسب جهت مدیریت با مشارکت ذینفعان | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1399 | 6 | 3 | |
| 57 | Spatio-temporal variation of WQI, scaling and corrosion indices, and principal component analysis in rural areas of Marand, Iran | ایندکس شده سطح سه – Scopus | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1399 | 11 | 2 | |
| 58 | بررسی شاخصهای سنجش عملکرد ایمنی پیمانکاران در پروژههای عمرانی: مطالعه مروری | ایندکس شده سطح سه – Scopus | سلامت کار ایران | 1399 | 17 | 24 | |
| 59 | بررسی کیفیت میکروبی و کلرزنی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان میانه و نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در بهبود کیفیت آن | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1400 | 6 | 4 | 0.0 |
| 60 | طراحی و ارزیابی چند معیاره سیستمهای نمکزدایی اسمز معکوس مطالعه موردی: قنات دانشگاه تبریز | ایندکس شده سطح چهار – Index Copernicus | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1400 | 32 | 2 | |
| 61 | تصمیم گیری چند معیاره گروهی فازی برای انتخاب روش مناسب تصفیه آب یک مجتمع دانشگاهی | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1400 | 6 | 1 | |
| 62 | Psychometric development and practical use of questionnaires designed to assess knowledge, attitude, and practice of women regarding the use of sanitizer at home to control coronavirus disease | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1400 | 9 | 1 | 0.0 |
| 63 | نیازسنجی دوره های آموزشی برای توانمندسازی متخصصین مرتبط با دانش سلامت و محیط زیست | ایندکس شده سطح سه – Scopus | سلامت و محیط زیست | 1400 | 14 | 4 | |
| 64 | Synthesis of functionalized metal-organic framework metal-organic framework (MIL-53)/Chitosan for removing dye and pharmaceuticals | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1401 | 35 | 2022 | 6.137 |
| 65 | Semi-pilot Scale Biological Removal of Metals and Sulfate from Industrial AMD in Fluidized-bed Reactor | ایندکس شده سطح چهار – سایر سایت های تخصصی | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1401 | 6 | 2 | 0.0 |
| 66 | Characterization of antibiotic resistance genes and bacteria in a municipal water resource recovery facility | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Water Environment Research | 1401 | 94 | 2022 | 1.946 |
| 67 | An image-based deep learning model for water turbidity estimation in laboratory conditions | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | International Journal of Environmental Science and Technology | 1401 | 2022 | 2022 | 3.519 |
| 68 | A novel analysis of critical water pollution in the transboundary Aras River using the Sentinel-2 satellite images and ANNs | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | International Journal of Environmental Science and Technology | 1401 | 19 | 2022 | 3.519 |
| 69 | طبقهبندی میزان کدورت آب و عمق دیسک سکی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن | ایندکس شده سطح چهار – سایر سایت های تخصصی | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1401 | 9 | 2 | 0.0 |
| 70 | بررسی همبست انرژی و ردپای کربن در تصفیهخانه فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال (هوادهی متداول) | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1401 | 34 | 2 | 0.0 |
| 71 | بررسی نظرات کارشناسان و مدیران سازمان آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در ارتباط با اثرات شیوع کرونا بر منابع و تاسیسات آبی | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1401 | 8 | 4 | 0.0 |
| 72 | ارزیابی آلودگی به ویروس کرونا در منابع ابی شهر تبریز در دوران اوج پاندمی کرونا | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Sustainable water resources management | 1401 | 23 | 49 | 0.0 |
| 73 | Health and ecological risks assessment of heavy metals and metalloids in surface sediments of Urmia Salt Lake, Northwest of Iran | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Environmental Monitoring and Assessment | 1401 | 195 | 2023 | 3.307 |
| 74 | Assessment of electricity generation potential and economic analysis through different municipal solid waste management scenarios: a case study | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Biomass Conversion and Biorefinery | 1401 | 0 | 0 | 4.05 |
| 75 | بهینهسازی دوز ازن و زمان تماس برای حذف سودوموناس،اسینتوباکتر بومانی و اشرشیاکلی و ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک در پساب فرآیند لجن فعال در تصفیه خانه فاضلاب شهری | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Environmental Science and Pollution Research | 1401 | 30 | 2023 | 5.19 |
| 76 | Amine-functionalized metal-organic framework/graphene oxide nanocomposite for the removal of Direct Red 23 from water | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1402 | 154 | 2023 | 3.428 |
| 77 | Spatial trend and probabilistic health risk assessment of heavy metals,
nitrate, and fuoride in groundwater resources, West Azerbaijan
province, Iran | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Environmental Science and Pollution Research | 1402 | 30 | 2023 | 0.0 |
| 78 | Functionalized three-dimensional iron-based MIL with high adsorption for removing hazardous organics from water | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Korean Journal of Chemical Engineering | 1402 | 0 | 0 | 2.7 |
| 79 | مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از مواجهه با فلزات سنگین منتشر شده از فعالیتهای نظامی | ایندکس نشده | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1402 | 6 | 1 | 0.0 |
| 80 | نمونه برداری و بررسی متغیرهای کیفیت آب رودخانه ارس در پایین دست و بالادست سد ارس | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1402 | 19 | 5 | 0.0 |
| 81 | ضرورت بازنگری جامعه نگر و آینده محور در محتوی آموزشی رشته بهداشت محیط از دیدگاه ذینفعان (دانش آموختگان و دانشجویان) | ایندکس شده سطح سه – Scopus | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1402 | 16 | 1 | 0.0 |
| 82 | ملاحظات بازنگری در محتوی آموزشی بهداشت محیط: یک نظر سنجی از اساتید رشته | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1402 | 9 | 4 | |
| 83 | بررسی همبست کربن و انرژی در واحد هضم لجن و نیروگاه برق تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1402 | 34 | 4 | 0.0 |
| 84 | ارزیابی چند معیاره میزان آسیبپذیری شبکه آبرسانی شهری در مقابل حملات بیولوژیکی | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1402 | 34 | 1 | 0.0 |
| 85 | اهمیت کیفیت منابع آب زیرزمینی در رودخانه فرامرزی با تاکید بر ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی، مطالعه موردی: رودخانه فرامرزی ارس (شمال ایران) | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1403 | 236 | 59 | 3.8 |
| 86 | Simulation excess lifetime lung cancer risk due to indoor radon exposure in
Eastern Iran - Monte Carlo Simulation method | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Journal of Radiation Research and Applied Sciences | 1403 | 17 | 4 | 1.7 |
| 87 | A comprehensive review of cyclic activated sludge processes in wastewater
treatment: Current perspectives and future challenges | ایندکس شده سطح سه – Scopus | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1403 | 9 | 2025 | 0.0 |
| 88 | Advances in microbial exoenzymes bioengineering for improvement of
bioplastics degradation | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Chemosphere | 1403 | 355 | 0 | 8.1 |
| 89 | Experimental and numerical study of efficient sulfate reduction and heavy
metal elimination from real acid mine drainage | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Chemical Engineering Communications | 1403 | 212 | 8 | 1.9 |
| 90 | Evaluation of cumulative exposures to multiple pesticide residues in three characteristic fruits in the Northwest of Iran: a risk assessment using Monte Carlo Simulation | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry Analysis Control Exposure and Risk Assessment | 1403 | 42 | 1 | 2.2 |
| 91 | بررسی و تحلیل نیاز به توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی بهداشت محیط در ایران | ایندکس شده سطح چهار – ISC - Islamic Science Citation | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1403 | 9 | 2 | |
| 92 | ارزیابی فلزات سنگین در شیر مادر: مطالعه مقطعی از مناطق معدنی و کشاورزی شمال غرب ایران | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Biological Trace Element Research | 1403 | 0 | 0 | 3.9 |
| 93 | Explore of High Arsenic Levels in Agricultural Soils: Observations from Hashtroud County, Northwest of Iran | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Soil and Sediment Contamination | 1403 | - | - | 1.6 |
| 94 | Hydrogeochemical assessment and health risks of groundwater in sahand volcanic foreland (NW Iran): Arsenic speciation and heavy metal risk indicators | ایندکس شده سطح یک – ISI - Web of Science | Ecotoxicology and Environmental Safety | 1404 | 310 | 2026 | 6.1 |
| 95 | ارزیابی چالشهای زیست محیطی در ایران در سال 2024 بر مبنای شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) | ایندکس نشده | ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- | 1404 | 1 | 4 | |
| 96 | اثرات میکروپلاستیک ها بر سلامت انسان و محیط زیست (یک مطالعه مروری) | ایندکس شده سطح سه – Scopus | سلامت و محیط زیست | 1404 | 18 | 1 | |