| مرحله جاری طرح | طرح سامانه قبلی |
| کد طرح | -352 |
| عنوان فارسی طرح | ارتباط فعالیت بیماری با سطوح سرمی sTWEAKو CD160 در بیماری لوپوس |
| عنوان لاتین طرح | Relationship between serum sTWEAK and CD160 with Systemic Lupus Erythematosus activity |
| نوع طرح | |
| اولویت طرح | |
| نوع مطالعه | |
| تحقیق در نظام سلامت | |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | |
| اهداف اختصاصی | |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| مهرزاد حاج علیلوی بناب | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر بیماری لوپوس یکی از مشکالت نسبتا شایع بیماران مراجعه کننده به کلینیکهای روماتولوژی میباشد و یکی از مشکالت سیستم بهداشتی- درمانی محسوب میشود. ارزیابی ارتباط معیارهای آزمایشگاهی با شدت بیماری لوپوس یکی از موضوعات مورد بحث شایع در میان متخصصین روماتولوژی هست. sTWEAK یک سیتوکاین از خانواده TNF؛ و همچنین نیز یک رسپتور ضروری فعال کننده NK Cell از جمله معیارهای مورد بحث میباشند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر، در مقایسه سطح سرمی sTWEAK و cd160در بیماران مبتال به لوپوس و افراد سالم، سطح سرمی هر دو مارکر sTWEAK و cd160در در بیماران مبتال به لوپوس به میزان معنی داری بیشتر از افراد سالم بود، اما همبستگی با فعالیت بیماری مشاهده نشد. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |