| مرحله جاری طرح | طرح سامانه قبلی |
| کد طرح | -305 |
| عنوان فارسی طرح | تاثیر دو روش پلاستیکی و پتو بر میزان درجه حرارت بدن، تعداد ضربان قلب و اشباع اکسیژن خونی شریانی، نوزادان نارس تحت گرم کننده تابشی: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی شده |
| عنوان لاتین طرح | Com pate the effect of two methods of plastic wrap and blanket on body temprature, heart rate and oxygen saturation in preterm infants under radiant warmer: A randomized controlled cross over clinical trial single blind |
| نوع طرح | |
| اولویت طرح | |
| نوع مطالعه | |
| تحقیق در نظام سلامت | |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | |
| اهداف اختصاصی | |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| لیلا ولیزاده | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر مطالعه بر روی 80 نوزاد بستری درNICU بیمارستان طالقانی تبریز انجام گرفت. طول مدت مطالعه دو روز بود و در روز دوم و سوم تولد اجرا شد. در گروه 1 در روز اول پوشش پلاستیکی و در روز دوم پوشش پتو استفاده شد در گروه 2 برعکس آن اجرا شد. محقق اندازه گیری های مربوط به درجه حرارت بدن را با استفاده از تب سنج و نیز تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی را بوسیله مانیتور انجام داد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار صورت پذیرفت.یافته ها: در هر دو گروه در زمانهای استفاده از پوشش پلاستیکی میانگین دمای بدن نوزادان بالاتر بوده و در هر دو گروه در زمان استفاده از پتو 14موردکاهش دمای بیش از حد بدن گزارش شد، در مقابل هیچکدام از نوزادان با پوشش پلاستیکی این گونه نشدند. نوزادان نارس در تنظیم درجه حرارت بدن مشکل دارند و مستعد هایپوترمی میباشند استفاده از پوشش پلاستیکی در روزهای نخست بستری درNICU موجب پیشگیری از هایپوترمی نوزاد نارس می¬گردد |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |