| مرحله جاری طرح | طرح سامانه قبلی |
| کد طرح | -178 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان و درک مادران از کیفیت زندگی مرتبط با آن در کودکان مراکز پیش دبستانی شهر تبریز 1394 |
| عنوان لاتین طرح | Study of Children Oral Health and Mother Perceived Oral Health Related to Quality of Life among pre-school children, Tabriz ,Iran. 2015-2016 |
| نوع طرح | |
| اولویت طرح | |
| نوع مطالعه | |
| تحقیق در نظام سلامت | |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | |
| اهداف اختصاصی | |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| بهجت شکروش آلقو | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی شهر تبریز سال 94-95 نشان داد، 1/15 درصد کودکان دندان های بدون پوسیدگی داشتند که در مقایسه با معیار سازمان جهانی بهداشت؛ 50 درصد بدون پوسیدگی در کودکان زیر 12 سال وضعیت نامطلوب می باشد. پوسیدگی دندان ها نه فقط کیفیت زندگی کودک بلکه والدین را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. رعایت بهداشت دهان و دندان می بایست از زمان رویش دندان ها شروع شود. برای بهبود وارتقا کیفیت زندگی کودک و خانواده ها، برنامه های آمو.زشی مناسب بویژه برای والدین کم سواد با وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین لازم می باشد. بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی شهر تبریز سال 94-95 نشان داد، 1/15 درصد کودکان دندان های بدون پوسیدگی داشتند که در مقایسه با معیار سازمان جهانی بهداشت؛ 50 درصد بدون پوسیدگی در کودکان زیر 12 سال وضعیت نامطلوب می باشد. پوسیدگی دندان ها نه فقط کیفیت زندگی کودک بلکه والدین را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. رعایت بهداشت دهان و دندان می بایست از زمان رویش دندان ها شروع شود. برای بهبود وارتقا کیفیت زندگی کودک و خانواده ها، برنامه های آمو.زشی مناسب بویژه برای والدین کم سواد با وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین لازم می باشد. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |