| مرحله جاری طرح | طرح سامانه قبلی |
| کد طرح | -159 |
| عنوان فارسی طرح | مقایسه اثر تجویز اسید فولیک با دوز بالا و پائین در دوران حاملگی بر نسبت سرمی (RANKL/OPG) 92-92 |
| عنوان لاتین طرح | Evaluation effects of high dose and low dose of folic acid on RANKL/OPG ratio in pregnancy |
| نوع طرح | |
| اولویت طرح | |
| نوع مطالعه | |
| تحقیق در نظام سلامت | |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | |
| اهداف اختصاصی | |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| نادره رشتچی زاده | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر دوز?بالا?اسید?فولیک?ممکن?است?بتواند?مارکرهای?مربوط?به?جذب?استخوانی?را?در?طی?حاملگی?کاهش?داده?و?مانع?از?بروز?استئوپروز?حاملگی?در?زنان?باردار?شود?که?این?عمل?ناشی?از?تاثیر?آن?در?افزایشOPG?و?کاهش?RANKL?و?TNF??باشد. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |