| مرحله جاری طرح | طرح سامانه قبلی |
| کد طرح | -125 |
| عنوان فارسی طرح | تعیین میزان تغییرات کلسیم خون بیماران کاندید تیروئیدکتومی تحت عمل با شیوه ligasure small jaw instrument در مقایسه با روش clamp and tie |
| عنوان لاتین طرح | Investigating blood Calcium level changes in thyroidectomy patients operated by Ligasure Small Jaw Instrument |
| نوع طرح | |
| اولویت طرح | |
| نوع مطالعه | |
| تحقیق در نظام سلامت | |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | |
| اهداف اختصاصی | |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| علی راموز | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر با توجه به افزایش تعداد جراحی های تیروئید در جامعه ی کنونی، پیشگیری و درمان عوارض شایع این اعمال جراحی به ویژه در روش سنتی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا روش و تکنیک های متفاوتی جهت پیشگیری از این عوارض در بیماران تحت عمل تیروئیدکتومی استفاده شده است که از جمله آن می توان به استفاده ازligasure small jaw instrument جهت بستن عروق در حین تیروئیدکتومی اشاره کرد. با توجه به این که، از خطرناکترین عوارض این بیماری ها می توان به کاهش کلسیم خون بعد از عمل می باشد، لذا در این مطالعه به مقایسه شیوع این عارضه در دو روش تیروئیدکتومی (سنتی و ligasure small jaw instrument) پرداختیم. نتایج مطالعه نشان داد، با توحه به کاهش دستکاری عروق و غدد پاراتیروئید، شیوع هایپوکلسمی بعد از عمل و نیز تغییرات کلسیم خون در بیماران تحت تیروئیدکتومی با ligasure small jaw instrument به طور معنی داری کمتر بود. لذا با استناد به نتایج این مطالعه، جراحان غدد می توانند با استفاده از ligasure small jaw instrument از بروز یکی از شایع ترین عوارض تیروئیدکتومی بکاهند. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |