| مرحله جاری طرح | طرح سامانه قبلی |
| کد طرح | -100 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی موتاسیون های ناشناخته در افراد مبتلا به ناشنوایی غیر سندرومی اتوزومی مغلوب در جمعیت شمال غرب ایران |
| عنوان لاتین طرح | Investigation of Unknown mutations in autosomal Recessive non-syndromic hearing loss (ARNSHL) in Northwest population of Iran |
| نوع طرح | |
| اولویت طرح | |
| نوع مطالعه | |
| تحقیق در نظام سلامت | |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | |
| اهداف اختصاصی | |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| سیما منصوری درخشان | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر در این مطالعه از روش توالی یابی نسل آینده(NGS) استفاده شد که یک روش جدید و قدرتمند است که در طولانی مدت میتواند باعث افزایش ژنهای کاندید برای غربالگری جمعیت مورد مطالعه شود .این یافته ها می تواند به منظور تشخیص پیش از تولد (PND) و تشخیص پیش از لانه گزینی (PGD) در خانواده هایی با ناشنوایی غیرسندرمی اتوزومی مغلوب همچنین در تسهیل مشاوره ژنتیک و پیش بینی خطر ابتلا به بیماری در سایر اعضای خانواده و پیش بینی بازدهی کاشت حلزون کمک کننده باشد. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |