| مرحله جاری طرح | طرح سامانه قبلی |
| کد طرح | -84 |
| عنوان فارسی طرح | ارزیابی تأثیر اندازه ی ذره ای در جایگزینی نانوذرات جامد لیپیدی در لایه های مختلف پوست 1211-94 |
| عنوان لاتین طرح | The effect of particle size on the deposition of solid lipid nanoparticles in different layers of skin |
| نوع طرح | |
| اولویت طرح | |
| نوع مطالعه | |
| تحقیق در نظام سلامت | |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | |
| اهداف اختصاصی | |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| حامد همیشه کار | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر تأثیر اندازه ذره ای نانوذرات لیپیدی در 3 سازه 900، 600 و 200 نانومتر در عبور از لایه های مختلف پوست بررسی شد. این مطالعه پایه اطلاعات پایه ای با ارزشی از کاربرد نانوذرات در دارورسانی پوستی را برای محققین این زمینه تحقیقاتی مهیا کرد. |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |