| مرحله جاری طرح | طرح سامانه قبلی |
| کد طرح | -34 |
| عنوان فارسی طرح | مقایسه تاثیر دو روش شبیهسازی و فیلم آموزشی بر خودکارآمدی مادران در حمام دادن نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی |
| عنوان لاتین طرح | The Comparison of Effect of Simulation and Educational Film on Self- Efficacy of mothers in Bathing Preterm Infants: Randomised Control Clinical Trial Study |
| نوع طرح | |
| اولویت طرح | |
| نوع مطالعه | |
| تحقیق در نظام سلامت | |
| آیا طرح پایاننامه دانشجویی است؟ | خير |
| مقطع پایان نامه | |
| مدت اجرا - ماه | |
| نوآوری و ضرورت انجام تحقیق | |
| اهداف اختصاصی | |
| چکیده انگلیسی طرح | |
| کلمات کلیدی | |
| ذینفعان نتایج طرح |
| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح |
|---|---|
| ملیحه اسدالهی حاجی کرد | مجری اول (اصلی-هیات علمی) |
| حوزه خبر | خبر |
|---|---|
| رسانه ها و مردم | عنوان خبر متن خبر بر اساس یافته¬های این مطالعه هر یک از دو روش شبیه سازی و فیلم آموزشی باعث افزایش خودکارآمدی مادران در حمام دادن نوزاد نارس شده است، بنابراین مراکز آموزشی می¬تواند بسته به شرایط و امکانات خود از هر یک از دو روش در امر آموزش مادران استفاده نمایند تا مادران با آمادگی بهتری در مراقبت از نوزاد نارس خود ظاهر شوند |
| متخصصان و پژوهشگران | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران درمانی | عنوان خبر متن خبر |
| سیاستگذاران پژوهشی | عنوان خبر متن خبر |
| لینک (URL) مقاله انگلیسی مرتبط منتشر شده 1 |